2016 m. Lietuvos rankinio jaunių rinktinė (merginos)
Eil. Nr. | Sportininko vardas, pavardė | Gimimo metai | Miestas, rajonas | Darbovietė, pareigos, mokykla, klasė, kursas | Organizacija, kurioje sportuoja | Rungtis, svorio kategorija, pozicija | Katego-rija | Rezultatas 2015 m. | Planuojamas rezultatas 2016 m. | Treneris | ||||
|
Pagrindinės varžybos | Rezultatas, vieta | Pagrin-dinės varžybos | Rezulta-tas, vieta | ||||||||||
Planuo-tas | Pasiek-tas | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Justina Zenkovaitė | 1998 | Utena | A.Šapokos g-ja 3kl | Utenos DSC | Įžaidėja | EČA U17 | 1-3 v. | 3 v. | PČA U20 | 1-2 v. | Alvyda Černiauskaitė | ||
2 | Eimantė Zenkovaitė | 1999 | Utena | Saulės g-a 2kl. | Utenos DSC | K. Kraštas | EČA U17 | 1-3 v. | 3 v. | PČA U20 | 1-2 v. | Alvyda Černiauskaitė | ||
3 | Gabija Gaidytė | 1999 | Alytus | A.Ramanausko-Vanago g-ja 2kl. | Alytaus SRC | D. Kraštas | EČA U17 | 1-3 v. | 3 v. | PČA U20 | 1-2 v. | Rasa Lugauskienė | ||
4 | Raminta Tamašauskaitė | 1998 | Alytus | A.Ramanausko-Vanago g-ja 3kl | Alytaus SRC | K. Kraštas | EČA U17 | 1-3 v. | 3 v. | PČA U20 | 1-2 v. | Eglė Brusokaitė Rasa Lugauskienė | ||
5 | Fausta Abrutytė | 1998 | Kretinga | J.Pabrėžos g-ja.3kl. | Kretingos SM | D. Kraštas | EČA U17 | 1-3 v. | 3 v. | PČA U20 | 1-2 v. | Algimantas Pranaitis | ||
6 | Ieva Lukoševičiutė | 1998 | Panevėžys | Minties g-ja 3kl. | Panevėžio KKSC | K.p.kraštas | EČA U17 | 1-3 v. | 3 v. | PČA U20 | 1-2 v. | Rimvydas Markevičius
Sigitas Dambrauskas Aldona Šlėktienė |
||
7 | Raminta Kripaitytė | 1999 | Panevėžys | J. Balčinkonio g-ja. 3 kl. | Panevėžio KKSC | Vartininkė | EČ U19 | 9-16 v. | 16 v. | PČA U20 | 1-2 v. | Rimvydas Markevičius
Sigitas Dambrauskas Aldona Šlėktienė |
||
8 | Laura Lapinskaitė | 1998 | Vilnius | Senvagės g-ja 3kl. | Viniaus SM Tauras | Linija | EČA U17 | 1-3 v. | 3 v. | PČA U20 | 1-2 v. | Laima Kavaliauskienė Iveta Nadzeikienė | ||
9 | Raimonda Giedrytė | 1998 | Vilnius | Senvagės g-ja 3kl. | Viniaus SM Tauras | Vartininkė | – | – | – | PČA U20 | 1-2 v. | Iveta Nadzeikienė | ||
10 | Silva Muzikevičiūtė | 1998 | Vilnius | Senvagės g-ja 3kl. | Viniaus SM Tauras | D.p.kraštas | – | – | – | PČA U20 | 1-2 v. | Iveta Nadzeikienė | ||
11 | Greta Sadauskaitė | 1999 | Vilnius | Karoliniškių g-ja. 2 kl. | Viniaus SM Tauras | D. Kraštas | – | – | – | PČA U20 | 1-2 v. | Karolis Kaladinskas | ||
12 | Gabrielė Jonušauskaitė | 1998 | Kaunas | Aušros g-ja 3kl. | Kauno SM Gaja | Vartininkė | EČA U17 | 1-3 v. | 3 v. | PČA U20 | 1-2 v. | Jadvyga Urbonavičienė
Ernesta Žilienė |
||
13 | Skirmantė Pociūtė | 1998 | Klaipėda | Aukuro g-ja 3kl. | Klaipėdos SC Viesulas | Linija | EČA U17 | 1-3 v. | 3 v. | PČA U20 | 1-2 v. | Auksuolė Stropienė | ||
14 | Aušra Stroputė | 1998 | Klaipėda | Aukuro g-ja 3kl. | Klaipėdos SC Viesulas | Įžaidėja | – | – | – | PČA U20 | 1-2 v. | Auksuolė Stropienė | ||
15 | Rimantė Karčiauskaitė | 1999 | Klaipėda | Aukuro g-ja 2 kl. | Klaipėdos SC Viesulas | D.p.kraštas | – | – | – | PČA U20 | 1-2 v. | Jolanta Mižutienė | ||
16 | Karolina Sparnauskaitė | 1999 | Kauno raj. | S.Dariaus ir S.Girėno g-ja 2kl. | Kauno raj. SM | D.p.kraštas | EČA U17 | 1-3 v. | 3 v. | PČA U20 | 1-2 v. | Gintarė Rašimienė
Ernesta Žilienė |
||
17 | Evelina Dževerakaitė | 1998 | Kauno raj. | J. Lukšos g-ja 3 kl | Kauno raj. SM | Linija | – | – | – | PČA U20 | 1-2 v. | Mindaugas Mocevičius
Gintarė Rašimienė Ernesta Žilienė |
||
18 | Monika Marcinkevičiūtė | 1998 | Pasvalys | Šiaulių sp. G-ja. 3 kl. | Šiaulių sporto gimnzijos-Salve
SM Dubysos-Salve |
Linija | – | – | – | PČA U20 | 1-2 v. | G. Kairienė
B. Vaitiekienė |
||
19 | Gabrielė Doroženkaitė | 1998 | Pasvalys | Šiaulių sp. G-ja 3 kl. | Šiaulių sporto gimnzijos-Salve
SM Dubysos-Salve |
Pusiau kraštas | – | – | – | PČA U20 | 1-2 v. | G. Kairienė
B. Vaitiekienė |
||
20 | Laura Krivickaitė | 1998 | Pasvalys | Šiaulių sp. G-ja. 3 kl. | Šiaulių sporto gimnzijos-Salve
SM Dubysos-Salve |
Kraštas | – | – | – | PČA U20 | 1-2 v. | G. Kairienė
B. Vaitiekienė |
||
21 | Sandra Avižinytė | 1998 | Pasvalys | Šiaulių sp. G-ja. 3 kl. | Šiaulių sporto gimnzijos-Salve
SM Dubysos-Salve |
Centras | – | – | – | PČA U20 | 1-2 v. | V. Struckas
B. Vaitiekienė |
||
22 | Kamilė Jaroslavaitė | 1999 | Pasvalys | Šiaulių sp. G-ja. 3 kl. | Šiaulių sporto gimnzijos-Salve
SM Dubysos-Salve |
Kraštas | – | – | – | PČA U20 | 1-2 v. | A. Šlėktienė
B. Vaitiekienė |
||
23 | Augustė Vilimaitė | 1999 | Pasvalys | Šiaulių sp. G-ja. 3 kl. | Šiaulių sporto gimnzijos-Salve
SM Dubysos-Salve |
Kraštas | – | – | – | PČA U20 | 1-2 v. | I. Jurienė | ||
Rinktinės treneriai: Gintarė Rašimienė, Laima Bernatavičiūtė, Birūta Vaitiekienė
Vadovas: Rita Urnikienė
Gydytojas: Roberta Zarembienė
Mokslinės grupės vadovas: Gintarė Rašimienė