2019 M. MERGINŲ U19 EUROPOS RANKINIO ČEMPIONATAS

LIETUVA, KLAIPĖDA 2019.07.15 – 21

Žaidėjos nr. Vardas, pavardė Lietuva – Šveicarija

21 : 31

(12 : 19)

Gruzija – Lietuva

15 : 21

(10 : 10)

Lietuva – Š. Makedonija

24 : 21

(17 : 10)

Čekija – Lietuva

37 : 22

(19 : 11)

Lietuva – Turkija

23 : 30

(11 : 19)

VISO
2 Austėja Rimkutė 0 3 3 5 0 11
3 Greta Marcinkėnaitė 0 0 0 0 0 0
4 Rusnė Markinaitė 3 5 1 2 7 18
7 Akvilė Tolvaišaitė 2 1 4 0 1 8
9 Dalia Katiliavaitė 0 0 0 0 1 1
11 Karolina Čekuolytė 0 0 0 2 0 2
12 Kotryna Vasiliauskaitė 0 0 0 0 0 0
13 Ugnė Kavalenkaitė 5 4 2 3 1 15
14 Inga Sadauskaitė 0 2 5 3 8 18
16 Jolanta Kosiakaitė 0 0 0 0 0 0
19 Beatričė Ruseckaitė 0 1 3 4 0 8
21 Kamilė Vilkūnaitė 0 0 0 0 0 0
31 Samanta Dunkulytė 0 0 0 0 1 1
33 Aušra Šponė 10 4 5 3 4 26
35 Vakarė Damulevičiūtė 0 1 0 0 0 1
88 Karolina Daukšaitė 1 0 1 0 0 2

Lietuva Sakartvelas

TARPTAUTINIS JANIO GRINBERGO ATMINIMO RANKINIO TURNYRAS

VILNIUS 2017.10.27 – 29

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva-1 – Lietuva-2

35:24

(17:12)

Lietuva-2 – Estija

41:22

(18:12)

Lietuva-1 – Lenkija

33:36

(15:18)

Estija – Lietuva-1

25:47

(10:22)

Lietuva-2 – Lenkija

27:30

(14:16)

VISO:
1 Jolanta Kosiakaitė 0 0 0 0
2 Austėja Rimkutė 6 6 3 15
3 Ūla Šyvytė 4 0 1 5
5 Greta Makovskytė 3 4 2 9
7 Akvilė Tolvaišaitė 1 8 10 19
9 Dalia Katiliavaitė 0 0 5 5
11 Karolina Čekuolytė 7 8 4 19
99 Sofija Jozėnaitė 0 0 1 1
13 Ugnė Kavalenkaitė 8 1 3 12
14 Inga Sadauskaitė 2 0 1 3
17 Ugnė Malinauskaitė 0 1 4 5
21 Donata Morhaj 1 0 4 5
33 Aušra Šponė 3 5 9 17
9 Aistė Dražbaitė 0 1 0 1
15 Rūta Švanytė 1 0 0 1
5 Ana Andronik 1 3 2 6
14 Erika Lankauskaitė 1 0 0 1
23 Aistė Malinauskaitė 10 8 9 27
7 Gabija Balevičiūtė 1 3 5 9
4 Gabrielė Vaičiūtė 2 6 1 9
3 Eimantė Zenkovaitė 2 4 4 10
16 Skaidrė Adiklytė 0 0 0 0
11 Samanta Dunkulytė 1 6 1 8
17 Greta Sadauskaitė 5 6 4 15
1 Gabija Armanavičiūtė 0 0 0 0
8 Inesa Slavėnaitė 0 4 1 5

2000 mergos

2017 METŲ EUROPOS RANKINIO ČEMPIONATAS

LIETUVA, KLAIPĖDA 2017.08.14 – 20

Žaidėjos nr. Vardas, pavardė Latvija – Lietuva12:42

(3:21)

Lietuva – Suomija26:19

(9:5)

Lietuva – Didžioji Britanija42:22

(20:10)

Ukraina – Lietuva21:28

(7:12)

Portugalija – Lietuva25:24

(13:14)

VISO
1 Jolanta Kosiakaitė 0 0 0 0 0 0
2 Austėja Rimkutė 6 5 6 3 2 22
3 Ūla Šyvytė 3 0 2 0 0 5
4 Rusnė Markinaitė 5 4 1 2 1 13
5 Greta Makovskytė 2 3 2 0 1 8
7 Akvilė Tolvaišaitė 5 4 5 5 4 23
8 Greta Valatkevičiūtė 1 2 4 2 3 12
9 Dalia Katiliavaitė 0 0 0 0 0 0
11 Karolina Čekuolytė 4 0 3 4 2 13
12 Ieva Jankauskaitė 0 0 0 0 0 0
13 Ugnė Kavalenkaitė 2 1 4 2 0 9
14 Inga Sadauskaitė 5 0 1 4 3 13
15 Viltė Masaitytė 2 1 1 1 2 7
17 Ugnė Malinauskaitė 1 0 2 0 0 3
21 Kamilė Vilkūnaitė 0 0 2 1 0 3
33 Aušra Šponė 6 6 9 4 6 31

lietuva17

TARPTAUTINIS JANIO GRINBERGO ATMINIMO RANKINIO TURNYRAS

VILNIUS 2016.10.28 – 30

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Baltarusija32:28

(14:13)

Estija – Lietuva17:37

(7:19)

Lietuva – Rumunija26:31

(9:18)

VISO:
1 Jolanta Kosiakaitė 0 0 0 0
2 Austėja Rimkutė 2 5 4 11
3 Ūla Šyvytė 4 3 0 7
4 Rusnė Markinaitė 2 0 1 3
5 Greta Makovskytė 1 1 1 3
7 Akvilė Tolvaišaitė 4 1 8 13
8 Greta Valatkevičiūtė 5 3 0 8
9 Viltė Masaitytė 3 2 2 7
11 Ugnė Kavalenkaitė 1 2 0 3
12 Skirmantė Gečaitė 0 0 0 0
14 Inga Sadauskaitė 0 2 0 2
15 Dalia Katiliavaitė 1 4 0 5
19 Julija Syminaitė 1 3 0 4
17 Ugnė Malinauskaitė 0 2 0 2
33 Aušra Šponė 8 9 10 27
99 Sofija Jozėnaitė 0 0 0 0

rusne 2000 2016

TARPTAUTINIS TURNYRAS 

MOLĖTAI CUP 2016

2016.03.22 – 03.24

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva 1 – Lietuva 226 : 21

(14 : 12)

Lietuva 1 – Suomija28 : 26

(13 : 12)

Lietuva 1 – Estija41 : 25

(21 : 14)

VISO
1 Ugnė Benevičiūtė 0 0 0 0
2 Austėja Rimkutė 5 6 11 22
4 Rusnė Markinaitė 2 7 2 11
7 Karolina Čekuolytė 12 2 12 26
8 Greta Valatkevičiūtė 2 0 4 6
9 Viltė Masaitytė 1 2 2 5
12 Jolanta Kosiakaitė 0 0 0 0
17 Ugnė Malinaukaitė 0 4 5 9
19 Julija Syminaitė 0 0 2 2
33 Aušra Šponė 4 7 3 14
99 Sofija Jozėnaitė 0 0 0 0

Molėtai CUP 2016

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva 2 – Lietuva 121 : 26

(12 : 14)

Estija – Lietuva 218 : 33

(10 : 21)

Suomija – Lietuva 227 : 28

(13 : 15)

VISO
1 Džoana Siaučiūnaitė 0 0 0 0
3 Ūla Šyvytė 4 8 6 18
5 Greta Makovskytė 0 1 4 5
10 Mingailė Malčiūtė 0 1 2 3
11 Ugnė Kavalenkaitė 7 7 1 15
12 Ieva Jankauskaitė 0 0 0 0
13 Auksė Turskytė 1 3 0 4
14 Inga Sadauskaitė 4 5 13 22
15 Beatričė Ruseckaitė 1 6 0 7
18 Karolina Daukšaitė 0 0 0 0
21 Aistė Dražbaitė 4 2 2 8

Molėtai CUP 2016


TARPTAUTINIS TURNYRAS LENKIJOJE

GIŽYCKO 2015.11.29

Žaidėjos nr. Vardas, pavardė Lenkija – Lietuva27 : 19

(11 : 11)

Ispanija – Lietuva36 : 16

(19 : 9)

Baltarusija – Lietuva26 : 23

(10 : 12)

VISO
12 Jolanta Kosiakaitė 0 0 0 0
16 Ieva Jankauskaitė 0 0 0 0
2 Austėja Rimkutė 4 3 4 11
3 Ūla Šyvytė 1 0 0 1
4 Rusnė Markinaitė 0 1 1 2
5 Greta Makovskytė 1 0 0 1
7 Akvilė Tolvaišaitė 1 4 2 7
8 Greta Valatkevičiūtė 2 0 3 5
11 Karolina Čekuolytė 5 3 5 13
13 Auksė Turškytė 0 0 2 2
Inga Sadauskaitė 0 0 0 0
17 Ugnė Malinauskaitė 1 0 1 2
18 Karolina Daukšaitė 0 0 0 0
19 Julija Syminaitė 0 1 1 2
33 Aušra Šponė 4 4 4 12
99 Sofija Jozėnaitė 0 0 0 0

Tarptautinis Turnyras Lenkijoje 2015 m. Lenkija - Lietuva

Tarptautinis Turnyras Lenkijoje 2015 m. Lenkija – Lietuva

AGON PROJECT – HANDBALL TOURNAMENT

VALMIERA 2015.09.11 – 13

Žaidėjos nr. Vardas, pavardė Lietuva – Latvija27 : 15

(12 : 10)

Lietuva – Estija16 : 19

(8 : 6)

Lietuva – Čekija19 : 25

(8 : 18)

Lietuva – Lenkija26 : 18

(8 : 6)

VISO:
22 Džoana Šaučiūnaitė 0 0 0 0 0
1 Jolanta Kosiakaitė 0 0 0 0 0
12 Rusnė Markinaitė 1 2 4 3 10
15 Julija Syminaitė 3 1 1 2 7
6 Dalia Katiliavaitė 3 0 0 0 3
9 Samanta Dunkulytė 1 0 0 0 1
8 Ugnė Malinauskaitė 1 1 0 2 4
11 Karolina Čekuolytė 2 0 0 1 3
4 Aušra Šponė 2 6 10 2 20
10 Greta Makovskytė 1 0 0 0 1
5 Greta Valatkevičiūtė 2 6 0 4 12
13 Auksė Tursytė 0 0 0 2 2
7 Akvilė Tolvaišaitė 1 0 1 3 5
17 Ūla Šyvytė 5 0 0 1 6
2 Austėja Rimkutė 2 0 3 4 9
14 Kamilė Maksvytytė 3 0 0 2 5
NR. KOMANDOS 1 2 3 4 5 Įvarčiai Taškai Vieta
1 ČEKIJA 25 : 192 27 : 172 25 : 102 40 : 32 117 : 49+68 8 1
2 LIETUVA 19 : 250 26 : 182 16 : 190 27 : 152 88 : 77+11 4 2
3 LENKIJA 17 : 270 18 : 260 28 : 182 21 : 112 84 : 82+2 4 3
4 ESTIJA 10 : 250 19 : 162 18 : 280 21 : 122 68 : 81-13 4 4
5 LATVIJA 3 : 400 15 : 270 11 : 210 12 : 210 41 : 109-68 0 5

Lietuvos 2000 m. mergaičių rinktinė Latvijoje

Lietuvos 2000 m. mergaičių rinktinė Latvijoje

DRAUGIŠKOS RUNGTYNĖS LIETUVA – BALTARUSIJA 2015.09.27

Žaidėjos nr. Vardas, pavardė Lietuva – Baltarusija28 : 33

(15 : 17)

10 Aušra Šponė 9
1 Jolanta Kosiakaitė
5 Greta Makovskytė 3
6 Dalia Katiliavaitė 1
8 Ugnė Malinauskaitė 1
4 Greta Marcinkėnaitė
2 Kamilė Vilkūnaitė 1
13 Auksė Turskytė 1
12 Ieva Jankauskaitė
15 Kamilė Maksvytytė 1
17 Lina Aidukaitė 3
11 Samanta Dunkulytė 4
7 Karolina Čekuolytė 3

DRAUGIŠKOS RUNGTYNĖS LIETUVA – BALTARUSIJA 2015.09.26

Žaidėjos nr. Vardas, pavardė Lietuva – Baltarusija34 : 34

(17 : 16)

1 Ugnė Benevičiūtė
12 Ugnė Budzilaitė
7 Mingailė Malciūtė
14 Emilija Savickaitė
17 Ūla Šyvytė 5
2 Austėja Rimkutė 5
5 Akvilė Tolvaišaitė 7
28 Karolina Daukšaitė
9 Viltė Masaitytė 1
15 Julija Syminaitė
8 Greta Valaktevičiūtė 2
13 Karolina Čekuolytė 9
1 Jolanta Kosiakaitė
3 Aušra Šponė 5