Lietuvos jaunimo U20 merginų rinktinės
2021/2022 m. sezono
sąrašas
Žaidėjos Nr. | Pavardė | Vardas | Klubas | Gimimo Data | Pozicija | Sužaistos rungtynės | Įvarčiai | |
1 | 1 | VYTURYTE | KAMILE | SRC Alytus/MRK Zalgiris | 09.03.2003 | GK | – | – |
2 | 2 | GROTUZAITE | SMILTE | SM TAURAS | 05 09 2004 | RB | 6 | 4 |
3 | 3 | TUMAITE | LAURA | Siaulių SM Dubysa | 08.12.2003 | LW | – | – |
4 | 4 | ANDRONIK | DOMINYKA | SM TAURAS Vilnius | 16.09.2002 | CB | 23 | 76 |
5 | 5 | IDZELYTE | VILGITA | Kretinga/HC Garliava | 31.08.2003 | LW | 6 | 0 |
6 | 6 | USTILAITE | MARTYNA | Kauno raj. SM/HC Garliava | 25.05.2004 | CB | 20 | 54 |
7 | 7 | STANELYTE | KAMILE | SM TAURAS Vilnius | 26.01.2003 | RB | 15 | 10 |
8 | 8 | USTILAITE | KAMILE | Kauno raj. SM/HC Garliava | 16.08.2002 | RB | 23 | 7 |
9 | 9 | MACKONYTE | SILVIJA | SM TAURAS Vilnius | 20.03.2003 | LB | 23 | 142 |
10 | 10 | PAUKSTYTĖ | GABRIELE | SRC Alytus/MRK Zalgiris | 27.06.2003 | RW | 11 | 17 |
11 | 11 | MOZURAITYTE | UGNE | SC Jurbarkas/HC Garliava | 13.02.2002 | RB | 4 | 0 |
12 | 12 | GECAITE | SKIRMANTE | Kauno raj. SM/HC Garliava | 03.05.2002 | GK | 22 | 2 |
13 | 13 | PETRETYTE | VAKARE | SC Panevezys/HC Garliava | 13.01.2002 | LB | 19 | 34 |
14 | 14 | BURBAITE | DEIMANTE | SRC Alytus/MRK Zalgiris | 10.04.2003 | LB | 14 | 10 |
15 | 15 | URNIKYTE | IGNE | Kauno raj.SM/HC Garliava | 25.07.2003 | PV | 6 | 3 |
16 | 16 | NAMENTKEVIC | GRETA | SM TAURAS Vilnius | 21.09.2003 | GK | 10 | 0 |
17 | 17 | VIENAZINDYTE | ULA | SM TAURAS Vilnius | 18.01.2002 | PV | 17 | 27 |
18 | 18 | VOSKRESENSKAJA | MANTE | Kauno raj. SM/HC Garliava | 08.03.2002 | RB | 23 | 88 |
19 | 19 | URNIKYTE | IEVA | Kauno raj. SM/HC Garliava | 28.04.2002 | CB | 8 | 5 |
20 | 20 | BERNACKAITE | GODA | Kauno raj. SM/HC Garliava | 27.06.2004 | LB | 4 | 1 |
21 | 21 | MALYSHEVA | MIGLE | SC Panevezys/HC Garliava | 15.01.2003 | RB | 6 | 1 |
22 | 22 | STANKUTE | NERILE | SC Jurbarkas/HC Garliava | 10.11.2003 | RW | – | – |
23 | 23 | KULIKOVAITE | SINGRIDA | SM TAURAS | 27.02.2005 | PV | 8 | 17 |
24 | 24 | DAMULEVIČIŪTE | VAKARE | ALYTAUS SRC | 16 08 2004 | PV | 6 | 10 |
25 | 25 | JANCYTE | VESTA | SC Panevezys/HC Garliava | 26.11.2002 | LW | 11 | 3 |
26 | 28 | VALANCIUTE | MONIKA | SM TAURAS | 04.06.2005 | PV | 8 | 5 |
27 | 33 | OSIPOVAITE | MEDA | SC Jurbarkas/HC Garliava | 02.03.2004 | GK | 20 | 0 |
28 | STONYTE | GUSTE | SM TAURAS | 27.02.2004 | 2 | 2 | ||
29 | MARKOVAITE | EVELINA | SM TAURAS | 29.03.2005 | 2 | 0 | ||
30 | MARKOVAITE | JUSTINA | SM TAURAS | 29.03.2005 | 2 | 0 | ||
31 | PILIKAUSKAITE | GABIJA | SM TAURAS | 23.02.2006 | 4 | 16 |
OFICIALŪS ASMENYS |
|||
Pavardė | Vardas | Pareigos | Gimimo data |
URNIKIENĖ | RITA | Vyr. trenerė | 16.12.1963 |
SENVAITIENĖ | ALA | Trenerė | 23.02.1966 |
MIKALAUSKIENĖ | JOVITA | Trenerė | 18.05.1983 |