DRAUGIŠKOS RUNGTYNĖS LIETUVOJE

LIETUVA, VILNIUS 2021.10.30-31

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Latvija

27 : 25

(15 : 12)

Lenkija – Lietuva

35 : 20

(16 : 11)

VISO:
2 Monika Valančiūtė 0 4 4
4 Dominyka Andronik 5 6 11
5 Vesta Jančytė 1 0 1
9 Gustė Stonytė 0 2 2
10 Gabrielė Paukštytė 0 0 0
12 Skirmantė Gečaitė 0 0 0
13 Vakarė Petrėtytė 3 4 7
14 Deimantė Burbaitė 5 5 10
16 Greta Namentkevič 0 0 0
21 Goda Bernockaitė 0 0 0
23 Singrida Kulikovaitė 5 1 6
24 Evelina Markovaitė 0 0 0
25 Gabija Pilikauskaitė 8 7 15
28 Smiltė Grotuzaitė 0 1 1
33 Meda Osipovaitė 0 0 0

DRAUGIŠKOS RUNGTYNĖS LENKIJOJE

LENKIJA, BARTOSZYCE 2021.10.08-09

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lenkija – Lietuva

24 : 24

(12 : 10)

Lenkija – Lietuva

35 : 20

(16 : 11)

VISO:
1 Justina Markovaitė 0 0 0
2 Smiltė Grotuzaitė 1 2 3
4 Gabija Pilikauskaitė 0 1 1
5 Vilgita Idzelytė 0 0 0
6 Martyna Ustilaitė 2 2 4
7 Kamilė Stanelytė 2 0 2
8 Kamilė Ustilaitė 0 0 0
9 Sivlija Mackonytė 5 9 14
12 Skirmantė Gečaitė 0 1 1
13 Vakarė Petrėtytė 0 0 0
16 Greta Namentkevič 0 0 0
18 Mantė Voskresenskaja 8 4 12
21 Goda Bernackaitė 1 0 1
23 Singrida Kulikovaitė 5 0 5
28 Monika Valančiūtė 0 1 1

2021 M. MERGINŲ U19 EUROPOS RANKINIO ČEMPIONATAS

ITALIJA, CHIETI 2021.07.12 – 18

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Izraelis

33 : 17

(14 : 9)

Ispanija – Lietuva

25 : 18

(13 : 7)

Serbija – Lietuva

23 : 24

(12 : 11)

Lietuva – Italija

25 : 27

(11 : 10)

VISO:
4 Dominyka Andronik 5 5 7 3 20
5 Vilgita Idzelytė 0 0 0 0 0
6 Martyna Ustilaitė 1 2 1 3 7
7 Kamilė Stanelytė 0 0 0 1 1
8 Kamilė Ustilaitė 0 0 0 0 0
9 Silvija Mackonytė 12 5 9 8 34
11 Ugnė Mozuraitytė 0 0 0 0 0
12 Skirmantė Gečaitė 0 0 0 0 0
13 Vakarė Petrėtytė 3 0 2 2 7
14 Deimantė Burbaitė 0 0 0 0 0
18 Mantė Voskresenskaja 10 4 5 6 25
20 Smiltė Grotuzaitė 0 0 0 0 0
23 Singrida Kulikovaitė 2 2 0 2 6
28 Monika Valančiūtė 0 0 0 0 0
33 Meda Osipovaitė 0 0 0 0 0

U19 merginos 2021

2019 M. MERGINŲ U17 EUROPOS RANKINIO ČEMPIONATAS

GRUZIJA, TBILISI 2019.08.03 – 11

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Gruzija

28 : 19

(13 : 10)

Latvija – Lietuva

18 : 28

(8 : 14)

Šveicarija – Lietuva

31 : 19

(18 : 9)

Lietuva – Suomija

34 : 23

(14 : 11)

Serbija – Lietuva

32 : 26

(13 : 14)

Lietuva – Ukraina

22 : 30

(11 : 13)

VISO:
3 Gabrielė Skilandytė 0 0 2 2 1 0 5
4 Dominyka Andronik 1 4 2 3 6 0 16
5 Ignė Urnikytė 1 2 0 0 0 0 3
6 Martyna Ustilaitė 6 6 0 10 5 5 32
7 Kamilė Stanelytė 3 0 2 0 0 0 5
8 Kamilė Ustilaitė 0 2 0 0 0 0 2
9 Silvija Mackonytė 12 2 5 8 6 3 36
10 Gabrielė Paukštytė 0 2 1 0 1 4 8
12 Skirmantė Gečaitė 0 0 1 0 0 0 1
16 Greta Namentkevič 0 0 0 0 0 0 0
17 Ūla Vienažindytė 2 0 0 3 3 1 9
18 Mantė Voskresenskaja 3 3 5 7 3 7 28
21 Miglė Malyševa 0 1 0 0 0 0 1
24 Vakarė Damulevičiūtė 0 6 1 0 1 2 10
25 Vesta Jančytė 0 0 0 1 0 0 1
33 Meda Osipovaitė 0 0 0 0 0 0 0

su serbija

TARPTAUTINIS EUROPA OPEN TURNYRAS 

ŠVEDIJA, GOTHENBURG

2018.07.02 – 06

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Farerų salos

15 : 20

(9 : 12)

Olandija – Lietuva

30 : 16

(15 : 10)

Gruzija – Lietuva

10 : 16

(7 : 7)

Lietuva – Vengrija

14 : 36

(4 : 16)

Lietuva – Norvegija

20 : 32

(9 : 18)

Švedija – Lietuva

28 : 21

(10 : 11)

Lietuva – Italija

22 : 23

(12 : 12)

Lietuva – Estija

25 : 16

(14 : 7)

VISO:
2 Ieva Urnikytė 2 0 0 0 3 0 0 0 5
3 Gabrielė Skilandytė 3 4 1 2 1 3 2 7 23
4 Dominyka Andronik 2 2 7 1 1 2 3 3 21
6 Martyna Ustilaitė 3 1 0 0 4 0 0 3 11
7 Inesa Slavėnaitė 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 Kamilė Ustilaitė 0 2 0 0 1 0 0 1 4
9 Silvija Mackonytė 1 3 4 3 5 12 12 5 45
12 Skirmantė Gečaitė 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vakarė Petretytė 0 1 2 1 0 0 2 2 8
15 Deimantė Burbaitė 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ūla Vienažindytė 2 1 1 3 0 2 1 3 13
18 Mantė Voskresenskaja 0 1 0 1 1 1 2 0 6
23 Neda Budrytė 0 0 0 1 0 0 0 0 1
33 Meda Osipovaitė 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ugnė Jaškauskaitė 2 1 1 2 3 1 0 1 11

u16 rinktinė

TARPTAUTINIS JANIO GRINBERGO ATMINIMO RANKINIO TURNYRAS

VILNIUS 2017.10.27 – 29

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Lenkija

22:35

(11:16)

Estija – Lietuva

19:31

(6:17)

Lietuva – Latvija

44:29

(18:15)

VISO:
22 Gabrielė Skilandytė 2 1 1 4
10 Mantė Voskresenskaja 7 3 7 17
19 Miglė Pažiūraitė 0 0 0 0
8 Kamilė Ustilaitė 0 0 1 1
9 Ugnė Urnikytė 5 3 8 16
13 Ūla Vienažindytė 0 5 0 5
4 Dominyka Andronik 1 1 6 8
12 Ieva Petkevičiūtė 0 0 0 0
21 Silvija Mackonytė 0 3 10 13
11 Kamilė Stanelytė 1 2 1 4
18 Vakarė Petretytė 4 5 3 12
20 Vesta Jančutė 0 1 0 1
5 Gabrielė Paukštytė 1 5 3 9
7 Deimantė Šimkutė 0 0 0 0
1 Paulina Griučkaitytė 0 0 0 0
6 Neda Budrytė 1 2 4 7

22894462_1358074017636316_313600352849915244_n