D E L E G A T I O N L I S T
P L A Y E R S |
||||||||||
Shirt No. | Family Name | First Name | Club | Date of Birth | Height (cm) / Weight (kg) | (*) Pl. Pos. | Int. Matches | Goals |
Passport-No. |
|
1 | 90 | Vareikienė | Amanda | ACME-GAJA-Žalgiris, LT | 21.06.1990 | 179/69 | GK | 12 | 0 | 23988019 |
2 | 34 | Kvedarienė | Kristina | ACME-GAJA-Žalgiris, LT | 06.04.1981 | 174/73 | GK | 37 | 0 | 21127944 |
3 | 12 | Stukaitė | Evelina | Garliava SM – CASCADA, LT | 28.03.1995 | 173/63 | GK | 4 | 0 | 22813153 |
4 | 18 | Bernatavičiūtė | Laima | Garliava SM – CASCADA, LT | 12.04.1985 | 181/80 | LB | 49 | 213 | 20581784 |
5 | 9 | Šatkauskaitė | Diana | Garliava SM – CASCADA, LT | 23.01.1992 | 174/70 | CB | 20 | 59 | 22830460 |
6 | 11 | Bušaitė | Kamilė | Garliava SM – CASCADA, LT | 28.12.1995 | 171/62 | RB | 5 | 2 | 22711333 |
7 | 27 | Verbovik | Inesa | ACME-GAJA-Žalgiris, LT | 21.11.1996 | 178/60 | LB | 4 | 5 | 22836849 |
8 | 17 | Drevinskienė | Daiva | ACME-GAJA-Žalgiris, LT | 28.12.1987 | 187/78 | LB | 15 | 37 | 24069431 |
9 | 7 | Ivanauskaitė | Brigita | Dragūnas-Viesulas, LT | 26.06.1998 | 182/66 | LB | 2 | 6 | 23348667 |
10 | 5 | Ivanauskaitė | Roberta | Dragūnas-Viesulas, LT | 26.06.1998 | 184/75 | RB | 0 | 0 | 23348665 |
11 | 23 | Vijūnaitė | Sonata | Hypo No, AUT | 23.02.1980 | 171/73 | PV | 13 | 23 | 22969040 |
12 | 13 | Kniubaitė | Audinga | ACME-GAJA-Žalgiris, LT | 08.08.1989 | 174/63 | PV/RW | 20 | 47 | 23014532 |
13 | 15 | Kavaliauskaitė | Greta | IBV Vestmanayer, ISL | 29.06.1993 | 180/68 | PV | 10 | 9 | 23366024 |
14 | 8 | Ilčiukaitė | Dovilė | ACME-GAJA-Žalgiris, LT | 26.09.1991 | 170/66 | RB/CB | 7 | 8 | 23531527 |
15 | 4 | Vidūnaitė | Gabija | ACME-GAJA-Žalgiris, LT | 08.07.1987 | 176/69 | LW/CB | 11 | 21 | 22264825 |
16 | 29 | Kazlauskaitė | Simona | ACME-GAJA-Žalgiris, LT | 03.10.1995 | 176/74 | LW/CB | 18 | 6 | 23710397 |
17 | 2 | Sviderskienė | Auksė | LEU Šviesa – Eglė, LT | 03.15.1987 | 178/79 | RW | 3 | 7 | 12402819 |
18 | 14 | Trušytė | Gerda | ALANDEKO-VICHY-Vilniaus kolegija, LT | 22.09.1996 | 170/59 | RB | 0 | 0 | 22835173 |
19 | 25 | Burkaitė | Grėta | ACME-GAJA-Žalgiris, LT | 24.05.1996 | 196/73 | LW/PV | 0 | 0 | 23082672 |
20 | 28 | Lubytė | Viltė | ACME-GAJA-Žalgiris, LT | 14.04.1996 | 175/68 | RW | 0 | 0 | 23137736 |
21 | 2 | Repečkaitė | Rita | LEU Šviesa – Eglė, LT | 02.08.1991 | 169/69 | PV | 0 | 0 | 22918548 |
22 | 3 | Norvilytė | Indrė | LEU Šviesa – Eglė, LT | 19.02.1993 | 171/59 | LW | 2 | 0 | 23588890 |
23 | 10 | Rasa | Mikalonytė | LEU Šviesa – Eglė, LT | 25.04.1992 | 182/80 | LB | 0 | 0 | 11509403 |
24 | 19 | Gudaitytė | Neringa | ŠSV – Dubysa, LT | 24.06.1997 | 183/70 | PV/RB | 2 | 0 | 22590167 |
25 | 20 | Rinkevičiūtė | Greta | Garliava SM – CASCADA, LT | 25.03.1999 | 165/59 | LW | 0 | 0 | 23654200 |
26 | 1 | Janušauskaitė | Gabrielė | ACME-GAJA-Žalgiris, LT | 16.06.1998 | 169/68 | GK | 0 | 0 | 24049896 |
27 | 16 | Šliupaitė | Benita | Garliava SM – CASCADA, LT | 29.06.1998 | 165/80 | GK | 0 | 0 | 23730850 |
28 | 21 | Oksaitė | Rita | ACME-GAJA-Žalgiris, LT | 15.02.1997 | 172/68 | PV | 0 | 0 | 23741020 |
O F F I C I A L S |
|
C O L O U R S O F C L O T H I N G |
||||||
Family Name |
First Name |
Function |
Birth Date |
Shirts |
Shorts |
Goalkeepers Shirts |
||
Valentavičius | Deividas | Physiotherapist | 07.01.1993 | 1ST Set | yellow | black | blue | |
Rašimienė |
Gintarė | Coach | 19.04.1984 | 2ND Set | green | green | red | |
Celiešienė | Aurika | Coach | 12.11.1968 | 3RD Set | yellow | |||
Skarbalius | Antanas | Head coach | 25.08.1947 |
|