Lietuvos klubų vyrų rinktinės

2019/2020 m. sezono

Sąrašas

ŽAIDĖJAI

Eil.

Nr.

Žaid.

Nr.

Pavardė Vardas Klubas Gimimo data Ūgis (cm) / Svoris (kg) Pozicija Rungtynės Įvarčiai
1 GURSKIS LUKAS GRANITAS-KARYS Kaunas 09.09.1997 197/82 GK 13 3
2 KUBILEVIČIUS ROKAS VARSA-STRONGLASAS Alytus 30.l06.1998 185/80 GK 0 0
3 PELĖDA EDMUNDAS VHC ŠVIESA Vilnius 05.10.1992 189/84 GK 0 0
4 VAZINSKAS IGNOTAS KTU-KAUNO ĄŽUOLAS Kaunas 13.10.1998 195/100 GK 0 0
5 VIRBAUSKAS DEIVIDAS DRAGŪNAS Klaipėda 19.04.1995 182/83 LW 0 0
6 LAURYNAS SIMONAVIČIUS DRAGŪNAS Klaipėda 28.04.1996 186/76 LW
7 SIMĖNAS LUKAS DRAGŪNAS Klaipėda 08.05.1996 207/93 LB 23 31
8 ANTANAVIČIUS KAROLIS VHC ŠVIESA Vilnius 06.01.1998 194/88 LB 4 3
9 VANAGAS LUKAS DRAGŪNAS Klaipėda 29.07.1998 203/107 LB
10 KUODYS DOVYDAS GRANITAS-KARYS Kaunas 13.05.1996 193/83 LB 0 0
11 STANKŪNAS ARMINAS KTU-KAUNO ĄŽUOLAS Kaunas 05.06.1998 180/74 CB 0 0
12 JUŠKĖNAS LUKAS DRAGŪNAS Klaipėda 28.06.1996 181/72 CB 8 11
13 BUČINSKAS TADAS GRANITAS-KARYS Kaunas 07.06.1996 190/95 CB, RB 2 0
14 ANTONOVIČIUS KAROLIS VHC ŠVIESA Vilnius 20.03.1997 186/83 CB, LW 0 0
15 MICEVIČIUS ŽYGIMANTAS VARSA-STRONGLASAS Alytus 20.08.1992 181/82 CB
16 BLIUVAS KAROLIS VHC ŠVIESA Vilnius 15.08.1996 185/85 CB 0 0
17 ŠMANTAUSKAS GYTIS DRAGŪNAS Klaipėda 25.051997 198/100 RB 5 3
18 VIRBAUSKAS ŽANAS GABRIELIUS DRAGŪNAS Klaipėda 03.04.1987 180/92 RB 20 27
19 ŠTAROLIS MODESTAS GRANITAS-KARYS Kaunas 13.01.1996 193/81 RB, LB 9 2
20 RASAKEVIČIUS TADAS VHC ŠVIESA Vilnius 14.06.1999 187/94 RB, DF 0 0
21 BURONKO NEDAS VARSA-STRONGLASAS Alytus 19.061998 190/90 RW, RB 2 0
22 PALEVIČIUS LAURYNAS VHC ŠVIESA Vilnius 30.04.1990 183/80 RW 20 39
23 LAPINIAUSKAS MYKOLAS DRAGŪNAS Klaipėda 21.07.2000 181/78 RW 1 0
24 GRIGAS IGNAS VHC ŠVIESA Vilnius 08.12.1993 193/83 RW 9 16
25 BUTKUS BENAS DRAGŪNAS Klaipėda 12.07.1996 182/85 PV 5 1
26 LAPINSKAS MARTYNAS HC Vilnius 23.12.1996 187/105 PV 0 0
27 PUKAS DOMANTAS VHC ŠVIESA Vilnius 03.09.1997 196/106 PV, DF
28 RAMŪNIS ROSVALDAS VHC ŠVIESA Vilnius 08.01.1996 204/100 PV, DF 0 0

 

OFICIALŪS ASMENYS

Pavardė Vardas Pareigos Gimimo data
ANDRIUŠKA MINDAUGAS Vyr. treneris 28.09.1978
SAVONIS ALMANTAS Treneris 06.01.1970
JURKŠYS ŠARŪNAS Kineziterapeutas 15.05.1994