Lietuvos 1998 m.g vaikinų rinktinė

 Eil. Nr Žaidėjo Nr. Pavardė Vardas Klubas Gimimo data Ugis/svoris Pozicija Sužaistos rungtynės Įvarčiai
1 12 PRANCKEVIČIUS MATAS VHC Šviesa Vilnius  1998-01-14 190/84 GK 31 0
2 MECELICA SIMONAS Utenos HC Utena 1999-12-30 194/95 GK 18 0
3  7 JOVAIŠAS DEIVIDAS RK Ąžuolas Kaunas 1998-04-07 178/70 LW 26 76
4  8 ANTANAVIČIUS KAROLIS  VHC Šviesa Vilnius 1998-01-06 193/88 LB 27 124
5  15 VANAGAS LUKAS Dragūnas Klaipėda 1998-07-29 202/87 LB 28 83
6  20 STANKŪNAS ARMINAS RK Ąžuolas Kaunas 1998-06-05 180/72 CB 26 110
7 VALIULIS TOMAS Granitas-Karys Kaunas 1998-07-09 190/90 CB 21 63
8  21 RASAKEVIČIUS TADAS VHC Šviesa Vilnius 1999-06-08 183/78 LB 15 31
9  9 GRIŠIN ALEKSANDR VHC Šviesa Vilnius 1999-03-07 182/82 RB 25 19
10  13 PETRUŠIS LAURYNAS Hurry Up (NED) 1998-02-21 182/81 RW 26 94
11  17 BURONKO NEDAS Varsa-Stronglasas Alytus 1998-06-19 184/73 RB 10 10
12 LYNIKAS JUSTAS Ula Varena 1999-05-26 185/78 LW 3 0
13 IVANOVAS UGNIUS Dubysa-Gubernija SM Siauliai 1999-09-11 194/90 CB 2 0
14 RADAVIČIUS ROKAS Dubysa-Gubernija SM Siauliai 1999-03-23 190/88  LB
15 MAČIULAITIS MATAS RK Ąžuolas Kaunas 1998-09-18 194/88  LB
16  2 RAGELIS LUKAS HC Vilnius 1998-07-30 189/82 LB 26 44
17 PAKALNISKIS BENEDIKTAS Dragūnas Klaipėda 2000-10-25 188/80 GK
18 PETRUŠAUSKAS TAUTVYDAS Varsa-Stronglasas Alytus 1998-01-21 187/75 RW 3 0
19 KUBILEVIČIUS ROKAS Varsa-Stronglasas Alytus 1998-06-30 185/80 RB
20  10 ČYPAS AIRIJUS VHC Šviesa Vilnius 1999-06-20 183/86 LW 10 4
21  16 BALZAREVIČIUS BENAS Grifas Panevėžys 1999-03-30 191/76 GK 17 0
22  4 JUSYS DŽIUGAS MSG GroB-Bieberau/Modau GER 1998-10-13 180/75 LW 7 15
23 TŪTORAITIS JUSTAS Grifas Panevėžys 1999-04-03 185/78 PV 3 0
24 VAZINSKAS IGNOTAS RK Ąžuolas Kaunas 1998-03-13 196/110 GK
25 SEMENAS EIVYDAS HC Moletai-InTransport Moletai 1998-01-28  184/84 LB
26 VILKOICIS ERIKAS Grifas Panevėžys 1999-10-08 181/90 CB
27  11 MECELICA MATAS  VHC Šviesa Vilnius 1999-05-04 190/80 PV 28 31
28 LAPNIAUSKAS MYKOLAS Grifas Panevėžys 2000-07-20  180/70 RW

 

 

OFICIALŪS ASMENYS

  Pavardė Vardas Funkcija Gimimo data
A MALDŽIUS RAIMONDAS Vyr. Treneris 1976
B LIMONTAS VITALIJUS Fizinio rengimo treneris 1993
C ALEKSEJEV ARTIOM Kineziterapeutas 1993
D DAMBRAUSKAS LAIMIS Vadovas 1992