DELEGACIJOS SĄRAŠAS
Lietuvos 1996 m. vaikinų rinktinė
Ž A I D Ė J A I |
|||||||||
Eil.
Nr. |
Pavardė | Vardas | Klubas/sporto mokykla | Gimimo data | Ūgis (cm) /svoris (kg) |
Pozicija | Sužaista
rungtynių |
Pelnyta
įvarčių |
Pastabos |
1 | Gurskis | Lukas | Kauno „Granitas“ | 1997.09.09. | 205 | V | 23 | ||
2 | Buitvidas | Mantas | Vilniaus VHC „Šviesa“ | 1996.01.25. | 182 | V | 27 | ||
3 | Reinys | Donatas | Panevėžio R.S. sporto gimnazija | 1997.02.13. | 184 | V | 6 | ||
4 | Pranckevičius | Matas | Utenos DSC | 1998.01.14. | 190 | V | – | ||
5 | Gudeika | Marijus | Kauno „Granitas“ | 1996.11.14. | 183 | KK | 15 | 21 | |
6 | Virbauskas | Žanas-Gabrielius | Šiaulių SM Dubysa | 1997.04.03. | 180 | KK ,C | 23 | 77 | |
7 | Simonavičius | Laurynas | Klaipėdos „Dragūnas“ | 1996.04.28. | 185 | KK | 5 | 17 | |
8 | Krikštanavičius | Gytis | Vilniaus VHC „Šviesa“ | 1996.09.10. | 193 | KK | 16 | 22 | |
9 | Žukovskij | Elvin | Eisiškių A.R. SM | 1997.05.11. | 178 | KK | 3 | 2 | |
10 | Valansevičius | Arūnas | Panevėžio R.S. sporto gimnazija | 1997.02.10. | 191 | KK | 10 | 20 | |
11 | Simėnas | Lukas | Klaipėdos „Dragūnas“ | 1996.05.08. | 204 | KPK | 13 | 18 | |
12 | Ramūnis | Rosvaldas | Vokietija | 1996.01.08. | 204 | KPK | 16 | 38 | |
13 | Vanagas | Lukas | Pasvalio SM | 1998.07.29. | 202 | KPK | 10 | 35 | |
14 | Antanavičius | Karolis | Utenos DSC | 1998.01.06. | 193 | KPK | – | – | |
15 | Pukas | Domantas | Panevėžio KKSC | 1997.09.03. | 195 | KPK | 19 | 24 | |
16 | Dilys | Daugirdas | Alpla HC HARD | 1996.05.01. | 198 | KPK | – | – | |
17 | Bliuvas | Karolis | Klaipėdos „Dragūnas“ | 1996.08.15. | 184 | C | 26 | 88 | |
18 | Juškėnas | Lukas | Klaipėdos „Dragūnas“ | 1996.06.28. | 180 | C | 15 | 39 | |
19 | Bučinskas | Tadas | Kauno SM „Gaja“ | 1997.06.13. | 188 | C | 3 | 13 | |
20 | Stankevičius | Simas | Vilniaus VHC „Šviesa“ | 1996.12.16 | 200 | C | 10 | 7 | |
21 | Jagučianskis | Ovidijus | Panevėžio HC „Grifas“ | 1996.01.04. | 186 | DK | 16 | 19 | |
22 | Štarolis | Modestas | Kauno „Granitas“ | 1996.01.13. | 193 | DPK | 29 | 63 | |
23 | Šmantauskas | Gytis | Panevėžio R.S. sporto gimnazija | 1997.05.25. | 197 | DPK | 6 | 16 | |
24 | Jančiukas | Ernestas | Alytaus Almeida -Stronglasas | 1997.02.15. | 187 | DPK | 3 | 2 | |
25 | Galkauskas | Mantas | Vilniaus VHC „Šviesa“ | 1996.07.29. | 196 | DPK | 24 | 65 | |
26 | Reinys | Mantas | Kauno „Granitas“ | 1996.01.03. | 183 | DK | 15 | 17 | |
27 | Baranauskas | Eligijus | Pasvalio SM | 1997.05.21. | 179 | DK | 3 | 6 | |
28 | Ramanauskas | Aivaras | Panevėžio R.S. sporto gimnazija | 1997.04.20. | 179 | K.K | – | – | |
R E Z E R V A S |
|||||||||
29 | Vaitekūnas | Modestas | Vilniaus VHC „Šviesa“ | 1996.07.26. | 187 | DK | 26 | 38 | |
30 | Petrušis | Laurynas | Varėnos „Ula“ | 1998.02.21. | 186 | Dk | – | – | |
31 | Jurašius | Jovydas | Vilniaus VHC „Šviesa“ | 1996.09.11. | 195 | L | 29 | 76 | |
32 | Šiburkis | Gediminas | Vilniaus VHC „Šviesa“ | 1996.04.04. | 195 | L | 19 | 15 | |
33 | Butkus | Benas | Klaipėdos „Dragūnas“ | 1996.07.12. | 185 | L | 13 | 27 | |
34 | Lapinskas | Martynas | HC Vilnius | 1996.12.23. | 187 | L | – | – | |
35 | Žebelys | Titas | Panevėžio R.S. sporto gimnazija | 1997.09.06. | 195 | L ,KPK | 3 | 7 |
O F I C I A L Ū S A S M E N Y S |
|||
Pavardė | Vardas | Pareigos | Gimimo data |
Burba | Valdemaras | Treneris | |
Paškevičius | Gintaras | Treneris | |
Garunkštienė | Asta | Gydytoja | |
Taraskevičius | Antanas | Vadovas |