2018 METŲ EUROPOS RANKINIO ČEMPIONATAS
MAKEDONIJA, SKOPJE 2018.07.20 – 29
Žaidėjo nr. | Vardas, pavardė | Farerų Salos – Lietuva
(13:12) 24:26 |
Lietuva – Suomija
(9:9) 21:21 |
Baltarusija – Lietuva
(15:14) 30:29 |
Lietuva – Graikija
(14:20) 34:39 |
Estija – Lietuva
(15:15) 29:30 |
Lietuva – Italija
(15:16) 31:29 |
Ukraina – Lietuva
(11:11) 29:28 |
VISO: |
2 | Lukas Ragelis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Džiugas Jusys | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 |
7 | Deividas Jovaišas | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 | 8 | 9 | 44 |
8 | Karolis Antanavičius | 6 | 6 | 7 | 5 | 12 | 9 | 8 | 53 |
9 | Aleksandr Grišin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | Airijus Čypas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | Matas Mecelica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Matas Pranckevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Laurynas Petrušis | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 23 |
15 | Lukas Vanagas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Benas Balzarevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nedas Buronko | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
20 | Arminas Stankūnas | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 28 |
21 | Tadas Rasakevičius | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 |
TURNYRAS BELGIJOJE
LIEGE 2017.12.27 – 29
Žaidėjo nr. | Vardas, pavardė | Ispanija – Lietuva
(17:10) 37:18 |
Lietuva – Belgija
(11:18) 24:25 |
Lenkija – Lietuva
(16:9) 33:19 |
VISO: |
1 | Matas Pranckevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Justas Lynikas | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lukas Vanagas | 3 | 5 | 0 | 8 |
5 | Karolis Antanavičius | 0 | 3 | 4 | 7 |
7 | Deividas Jovaišas | 1 | 2 | 4 | 7 |
8 | Aleksandr Grišin | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Airijus Čypas | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Kristupas Goštautas | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Simonas Mecelica | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Laurynas Petrušis | 1 | 1 | 5 | 7 |
15 | Tautvydas Petrušauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nedas Buronko | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Matas Mecelica | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | Arminas Stankūnas | 7 | 7 | 4 | 18 |
21 | Tadas Rasakevičius | 1 | 2 | 0 | 3 |
TARPTAUTINIS JANIO GRINBERGO ATMINIMO RANKINIO TURNYRAS
VILNIUS 2016.10.28 – 30
Žaidėjo nr. | Vardas, pavardė | Lietuva – Rumunija
25:26 (13:13) |
Rumunija – Lietuva
34:24 (16:14) |
VISO: |
12 | Matas Pranckevičius | 0 | 0 | 0 |
16 | Simas Mecelica | 0 | 0 | 0 |
17 | Matas Mecelica | 0 | 2 | 2 |
23 | Karolis Antanavičius | 7 | 4 | 11 |
7 | Deividas Jovaišas | 4 | 3 | 7 |
19 | Arminas Stankūnas | 5 | 7 | 12 |
15 | Lukas Vanagas | 3 | 2 | 5 |
5 | Laurynas Petrušis | 4 | 6 | 10 |
14 | Tomas Valiulis | 1 | 0 | 1 |
2 | Aleksandr Grišin | 0 | 0 | 0 |
18 | Artūras Žakutis | 0 | 0 | 0 |
21 | Ignas Aukstinis | 0 | 0 | 0 |
2016 METŲ EUROPOS RANKINIO ČEMPIONATAS
LIETUVA, KAUNAS 2016.08.15 – 21
Žaidėjo nr. |
Vardas, pavardė | Izraelis – Lietuva
22 : 21 (12 : 10) |
Lietuva – Austrija
24 : 26 (11 : 10) |
Graikija – Lietuva
36 : 25 (14 : 7) |
Moldovija – Lietuva
25 : 24 (12 : 13) |
Lietuva – Estija
27 : 28 (17 : 12) |
VISO: |
1 | Benas Balzarevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aleksandr Grišin | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
3 | Matas Mecelica | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
5 | Tautvydas Povilonis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lukas Vanagas | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
10 | Lukas Ragelis | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
11 | Kristupas Goštautas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Matas Pranskevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tadas Rasakevičius | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
14 | Tomas Valiulis | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 23 |
15 | Karolis Antanavičius | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 13 |
16 | Simas Mecelica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aleksas Šidlauskas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | Laurynas Petrušis | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16 |
20 | Arminas Stankūnas | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 |
21 | Gytis Naudžiūnas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TARPTAUTINIS RANKINIO TURNYRAS
„PANEVĖŽYS CUP 2016″ 2016.03.24-25
Žaidėjo nr. | Vardas, pavardė | Estija U20 – Lietuva U18
17 : 18 (8 : 11) |
Lietuva U18 – Latvija U18
20 : 17 (10 : 7) |
Lietuva U18 – Lietuva U20
19 : 28 (11 : 15) |
VISO |
1 | Benas Balzarevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gytis Naudžiūnas | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Matas Mecelica | 0 | 5 | 3 | 8 |
4 | Mantvydas Tekutis | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deividas Jovaišas | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Kristupas Goštautas | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Mantas Pranskevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Justas Tutoraitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomas Valiulis | 2 | 2 | 2 | 6 |
15 | Aleksas Šidlauskas | 1 | 5 | 0 | 6 |
17 | Tautvydas Povilonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Džiugas Grinys | 4 | 0 | 0 | 4 |
20 | Arminas Stankūnas | 3 | 5 | 9 | 17 |
22 | Lukas Ragelis | 5 | 1 | 2 | 8 |
24 | Ignotas Važinskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Karolis Eitutis | 0 | 1 | 0 | 1 |
TARPTAUTINIS JANIO GRINBERGO ATMINIMO RANKINIO TURNYRAS
VILNIUS 2015.10.23 – 25
Žaidėjo nr. | Vardas, pavardė | Lietuva – Latvija
35 : 23 (15 : 14) |
Lietuva – Suomija
28 : 25 (13 : 13) |
Lietuva – Estija
25 : 23 (11 : 8) |
VISO: |
12 | Matas Pranskevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomas Valiulis | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Arminas Stankūnas | 6 | 4 | 1 | 11 |
7 | Deividas Jovaišas | 3 | 2 | 0 | 5 |
9 | Lukas Vanagas | 9 | 9 | 2 | 20 |
10 | Aleksandr Grišin | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | Kristupas Goštautas | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Simas Macelica | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrius Bendoraitis | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Matas Macelica | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Laurynas Petrušis | 3 | 6 | 1 | 10 |
24 | Lukas Ragelis | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | Tomas Straigys | 1 | 0 | 3 | 4 |
28 | Nedas Buranko | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | Karolis Antanavičius | 4 | 4 | 8 | 16 |
77 | Gytis Naudžiūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
NR. | KOMANDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | Įvarčiai | Taškai | Vieta |
1 | LIETUVA | 25 : 23
3 |
28 : 25
3 |
35 : 23
3 |
88 : 71
+17 |
9 | 1 | |
2 | ESTIJA | 23 : 25
1 |
31 : 25
3 |
31 : 26
3 |
85 : 83
+2 |
7 | 2 | |
3 | SUOMIJA | 25 : 28
1 |
25 : 31
1 |
24 : 24
2 |
74 : 83
-9 |
4 | 3 | |
4 | LATVIJA | 23 : 35
1 |
26 : 38
1 |
24 : 24
2 |
73 : 90
-17 |
4 | 4 |
TARPTAUTINIS BALTIJOS LYGOS JAUNIŲ RANKINIO TURNYRAS/1998M.G/.
SALASPILS 2015.04.24 – 26
Žaidėjo nr. | Vardas, pavardė | Lietuva – Gruzija
28 : 25 (14 : 13) |
Lietuva – Latvija
28 : 22 (13 : 14) |
Lietuva – Latvija 2
24 : 15 (7 : 8) |
VISO: |
1 | Matas Pranskevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomas Valiulis | 3 | 3 | 5 | 11 |
4 | Mantvydas Tekutis | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arminas Stankūnas | 3 | 3 | 1 | 7 |
7 | Deividas jovaišas | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Lukas Vanagas | 2 | 4 | 3 | 9 |
10 | Dominykas Benediktavičius | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Kristupas Goštautas | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Simas Mecelica | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrius Bendoraitis | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Matas Mecelica | 1 | 3 | 1 | 5 |
18 | Laurynas Petrušis | 7 | 6 | 3 | 16 |
19 | Lukas Kaunietis | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Lukas Ragelis | 9 | 1 | 1 | 11 |
30 | Karolis Antanavičius | 0 | 7 | 6 | 13 |
77 | Darijuš Voičiukevičas | 0 | 0 | 0 | 0 |
NR. | KOMANDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | Įvarčiai | Taškai | Vieta |
1 | LIETUVA | – | 28 : 22
2 |
28 : 25
2 |
24 : 15
2 |
80 : 62
+18 |
6 | 1 |
2 | LATVIJA | 22: 28
0 |
– | 25 : 30
2 |
28 : 12
0 |
75 : 70
+5 |
2 | 3 |
3 | GRUZIJA | 25 : 28
0 |
30 : 25
0 |
– | 29 : 16
2 |
84 : 69
+15 |
2 | 2 |
4 | LATVIJA 2 | 15 : 24
0 |
12 : 28
0 |
16 : 29
0 |
– | 68 : 81
-13 |
0 | 4 |
DRAUGIŠKOS RINKTINIŲ RUNGTYNĖS LIETUVA – LATVIJA /1998/1999 M.G/.
PASVALYS 2015.03.25/26
Žaidėjo nr. | Vardas, pavardė | Lietuva – Latvija
15 : 28 (8 : 16) |
Lietuva – Latvija
25 : 26 (15 : 14) |
VISO: |
2 | Tomas Valiulis | 5 | 1 | 6 |
5 | Domas Benediktavičius | 0 | 2 | 2 |
7 | Deividas Jovaišas | 1 | 1 | 2 |
9 | Lukas Vanagas | 7 | 8 | 15 |
10 | Aleksandr Grišin | 0 | 0 | 0 |
12 | Matas Pranskevičius | 0 | 0 | 0 |
14 | Matas Mecelica | 1 | 0 | 1 |
16 | Simas Mecelica | 0 | 0 | 0 |
19 | Ugnius Ivanovas | 0 | 0 | 0 |
20 | Aleksas Šidlauskas | 0 | 4 | 4 |
21 | Benas Balzarevičius | 0 | 0 | 0 |
24 | Lukas Ragelis | 0 | 6 | 6 |
22 | Džiugas Grinys | 0 | 1 | 1 |
28 | Lukas Kaunietis | 0 | 0 | 0 |
4 | Mantvydas tekutis | 1 | 2 | 3 |
77 | Tautvydas Povilionis | 0 | 0 | 0 |
TARPTAUTINIS JANIO GRINBERGO ATMINIMO RANKINIO TURNYRAS
VILNIUS 2014.10.25 – 26
Žaidėjo nr. | Vardas, pavardė | Lietuva – Suomija
25 : 24 (16 : 12) |
Lietuva – Latvija
19 : 19 (11 : 9) |
Lietuva – Lenkija
34 : 28 (16 : 12) |
VISO: |
1 | Mantas Pranskevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomas Valiulis | 4 | 1 | 5 | 10 |
4 | Gediminas Dumčius | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Laurynas Grigula | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deividas Jovaišas | 4 | 1 | 1 | 6 |
9 | Lukas Vanagas | 2 | 3 | 10 | 15 |
10 | Aleksandr Grišin | 4 | – | 0 | 4 |
11 | Kristupas Goštautas | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | Simas Mecelica | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrius Bendoraitis | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Julius Rimavičius | 2 | 1 | 2 | 5 |
18 | Laurynas Petrušis | 2 | 6 | 2 | 10 |
22 | Šarūnas Margelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lukas Ragelis | 2 | 1 | 2 | 5 |
27 | Pijus Petraitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Karolis Antanavičius | 4 | 3 | 4 | 11 |
NR. | KOMANDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | Įvarčiai | Taškai | Vieta |
1 | LIETUVA | 28 : 34
1 |
25 : 24
3 |
19 : 19
2 |
72 : 77
-5 |
6 | 2 | |
2 | LENKIJA | 34: 28
3 |
34 : 22
3 |
41 : 32
3 |
109 : 82
+27 |
9 | 1 | |
3 | SUOMIJA | 24 : 25
1 |
22 : 34
1 |
33 : 35
1 |
79 : 94
-15 |
3 | 4 | |
4 | LATVIJA | 19 : 19
2 |
32 : 41
1 |
35 : 33
3 |
86 : 93
-7 |
6 | 3 |