Lietuvos jaunimo U20 vaikinų rinktinės
2020/2021 m. sezono
Sąrašas
Žaidėjo Nr. |
Pavardė |
Vardas |
Klubas |
Gimimo data |
Pozicija |
Sužaistos rungtynės |
Įvarčiai |
|
1 | PASILIS | REINARTAS | „SC VIESULAS“, KLAIPEDA | 06.11.2004 | GK | |||
2 | 12 | DRUNGILAS | BERKANTAS | „SM GAJA“, KAUNAS | 13.11.2003 | GK | 7 | 0 |
3 | 32 | MIZARAS | MANTAS | SRC, ALYTUS | 02.07.2003 | GK | 5 | 0 |
4 | 16 | BUITKUS | TITAS | „SM TAURAS“, VILNIUS | 22.07.2003 | GK | 7 | 0 |
5 | 8 | PALSKYS | ROKAS | „DRAGUNAS“, KLAIPĖDA | 30.07.2002 | LB | 8 | 28 |
6 | 11 | GATELIS | PIJUS | „SM TAURAS“, VILNIUS | 24.04.2003 | PV | 7 | 18 |
7 | 6 | AUKSTIKALNIS | ROMAS | „SM TAURAS“, VILNIUS | 14.06.2003 | CB | 10 | 55 |
8 | 22 | MODERIS | VISMANTAS | SM, PASVALYS | 20.03.2003 | PV | 7 | 9 |
9 | 9 | AUKSTIKALNIS | MATAS | „SM TAURAS“, VILNIUS | 14.06.2003 | LB | 7 | 36 |
10 | SAVICIUS | IGNAS | DRAGŪNAS KLAIPĖDA | 26.06.2002 | RB | 3 | 17 | |
11 | 2 | STVOLAS | ERNESTAS | „SM TAURAS“, VILNIUS | 29.05.2003 | LW | 7 | 8 |
12 | KRAULAIDYS | LUKAS | SM, VARĖNA | 04.02.2002 | LW | 5 | 18 | |
13 | 4 | URVIKIS | MANTAS | A.RATKEVIČIAUS SM EIŠIŠKĖS | 06.06.2003 | CB | 5 | 3 |
14 | 5 | DRAKSAS | TOMAS | „SC VIESULAS“, KLAIPEDA | 20.07.2004 | LW | 5 | 1 |
15 | BALKUS | EITVYDAS | SM, VARĖNA | 22.03.2002 | LB | 3 | 10 | |
16 | LIVEIKA | ELIGIJUS | R.SARGŪNO SP.G-JA PANEVĖŽYS | 04.05.2002 | CB | |||
17 | 20 | PETRONIS | AIRIDAS | SC, MOLĖTAI | 15.09.2002 | RW | 10 | 13 |
18 | 7 | BIKNIUS | ORESTAS | „SC VIESULAS“, KLAIPEDA | 02.05.2002 | RW | 10 | 21 |
19 | TRIBUISIS | DOMINYKAS | SM, PASVALYS | 01.01.2002 | LB | 2 | 0 | |
20 | CIMBARAS | JUSTAS | SC, MOLĖTAI | 25.01.2002 | RB | |||
21 | BARANAUSKAS | ARIJUS | „SM TAURAS“, VILNIUS | 19.12.2003 | PV | |||
22 | SLINKSYS | VAIDOTAS | „SM GAJA“, KAUNAS | 09.05.2003 | PV | |||
23 | IVANAUSKAS | DOMANTAS | „SM TAURAS“, VILNIUS | 26.03.2003 | LW | |||
24 | KLIMANSKAS | KESTUTIS | DSC, UTENA | 07.06.2002 | PV | |||
25 | 18 | VILUTIS | TAUTVYDAS | „SM GAJA“, KAUNAS | 02.08.2002 | RB | 7 | 5 |
26 | 14 | KAIRYS | DANIELIUS | R.SARGŪNO SP.G-JA, PANEVEZYS | 07.10.2003 | CB | 7 | 7 |
27 | ZABULIS | MANTAS | DSC, UTENA | 07.03.2002 | RB | |||
28 | 3 | ADOMENAS | MODESTAS | SC, MOLĖTAI | 07.02.2002 | RB | 7 | 9 |
29 | ARLAUSKAS | KAROLIS | „SM TAURAS“, VILNIUS | 30.12.2003 | GK | |||
30 | KERPISKIS | JORIS | „SM TAURAS“, VILNIUS | 08.11.2003 | RB | |||
31 | CIVINSKAS | GABRIELIUS | SRC, ALYTUS | 2003 | CB | 2 | 0 |
OFICIALŪS ASMENYS |
|||
Pavardė | Vardas | Pareigos | Gimimo data |
PAŠKEVIČIUS | GINTARAS | Vyr. Treneris | 19.07.1965 |
PETKEVIČIUS | EGIDIJUS | Treneris | 07.04.1974 |
PAŠKEVIČIŪTĖ | AISTĖ | Kineziterapeutė | 04.07.1996 |
ŠILEIKA | PAULIUS | Techninis vadovas | 11.02.1984 |
DAMBRAUSKAS | LAIMIS | Delegacijos vadovas | 15.02.1992 |