Lietuvos jaunimo U20 vaikinų rinktinės
2019/2020 m. sezono
Sąrašas
ŽAIDĖJAI |
|||||||||
Eil.
Nr. |
Žaid.
Nr. |
Pavardė | Vardas | Klubas | Gimimo data | Ūgis (cm) / Svoris (kg) | Pozicija | Rungtynės | Įvarčiai |
1 | PAKALNIŠKIS | BENEDIKTAS | DRAGŪNAS Klaipėda | 25.10.2000 | 191/104 | GK | 14 | 0 | |
2 | VIDEIKA | KAROLIS | GRANITAS-KARYS Kaunas | 07.12.2000 | 195/77 | GK | 0 | 0 | |
3 | JANUŠAUSKAS | DOMANTAS | SM TAURAS Vilnius | 15.10.2001 | 186/86 | GK | 0 | 0 | |
4 | STANKAITIS | MANTAS | DRAGŪNAS Klaipėda | 05.12.2001 | 199/87 | GK | 0 | 0 | |
5 | TAVRUKAS | RIMAS | SM-GARLIAVA Kauno raj. | 16.06.2001 | 185/78 | GK | 8 | 0 | |
6 | MARKIAVIČIUS | TAURINTAS | VHC ŠVIESA Vilnius | 09.05.2000 | 180/70 | LW | 12 | 21 | |
7 | STOŠKUS | KLAIDAS | ŪLA Varėna | 26.09.2000 | 184/80 | LW | 6 | 22 | |
8 | PAUŠA | KLAUDIJUS | KURANA-SM Pasvalys | 18.12.2000 | 178/75 | LW | 0 | 0 | |
9 | PAŠKEVIČIUS | RYTIS | SM TAURAS Vilnius | 02.08.2001 | 181/77 | CB, LW | 0 | 0 | |
10 | CHIŽKOVAS | LUKAS | SM-GARLIAVA Kauno raj. | 05.02.2001 | 182/77 | LW, CB | 3 | 2 | |
11 | SEREIČIKAS | MANTAS | ŪLA Varėna | 09.05.2000 | 181/85 | LW | 0 | 0 | |
12 | PALSKYS | ROKAS | HC UTENA Utena | 30.07.2002 | 186/81 | LB | 6 | 3 | |
13 | TOMKEVIČIUS | VLADAS | GRANITAS-KARYS Kaunas | 15.03.2000 | 188/85 | LB, RB | 16 | 62 | |
14 | MATULIS | DEIVIDAS | HC MOLĖTAI Molėtai | 02.02.2000 | 198/95 | LB | 10 | 16 | |
15 | JOŽIONIS | TAUTVYDAS | SM-GARLIAVA Kauno raj. | 21.03.2001 | 185/80 | LB | 9 | 1 | |
16 | MURAUSKAS | GUSTAVAS | ŠILTAURA-SC Tauragė | 01.07.2001 | 193/82 | LB | 0 | 0 | |
17 | SINKEVIČIUS | EIMANTAS | HC UTENA Utena | 01.04.2000 | 184/80 | CB | 13 | 35 | |
18 | VALENTUKEVIČIUS | TOMAS | DRAGŪNAS Klaipėda | 13.01.2001 | 182/80 | CB | 9 | 32 | |
19 | SKOBAS | ROBERTAS | HC MOLĖTAI Molėtai | 03.03.2000 | 184/80 | CB, LW | 19 | 31 | |
20 | ŠARKANAS | AMANDAS | KKSC-RSSG-GRIFAS Panevėžys | 04.10.2000 | 184/81 | CB | 13 | 11 | |
21 | IMPOLIS | MINDAUGAS | KURANA-SM Pasvalys | 30.01.2000 | 185/73 | CB | 9 | 14 | |
22 | PAULIUKAITIS | SIMONAS | SM-GARLIAVA Kauno raj. | 30.04.2001 | 189/78 | LB, CB | 3 | 1 | |
23 | GRUŠAUSKAS | DEIVIDAS | TSV Zizishausen (GER) | 19.09.2000 | 197/90 | RB | 15 | 29 | |
24 | SAVIČIUS | IGNAS | DRAGŪNAS Klaipėda | 26.06.2002 | 191/75 | RB, RW | 0 | 0 | |
25 | ZEIFERTAS | PAVELAS | KKSC-RSSG-GRIFAS Panevėžys | 23.05.2001 | 198/101 | RB | 0 | 0 | |
26 | REMEIKA | LUKAS | SM-GARLIAVA Kauno raj. | 04.09.2001 | 175/69 | RB, CB | 0 | 0 | |
27 | LAPINIAUSKAS | MYKOLAS | DRAGŪNAS Klaipėda | 21.07.2000 | 182/75 | RW | 11 | 45 | |
28 | BIKNIUS | ORESTAS | DRAGŪNAS Klaipėda | 14.01.2002 | 189/75 | RW | 3 | 3 | |
29 | BABARSKAS | SIMONAS | VARSA-STRONGLASAS Alytus | 05.07.2000 | 182/66 | RW | 0 | 0 | |
30 | MONTVILAS | ANDRIUS | SM-GARLIAVA Kauno raj. | 05.10.2001 | 205/105 | PV | 8 | 13 | |
31 | VAIDŽIŪNAS | TITAS | KKSC-RSSG-GRIFAS Panevėžys | 23.05.2001 | 185/80 | PV | 0 | 0 | |
32 | MODERIS | VISMANTAS | KURANA-SM Pasvalys | 20.02.2003 | 190/94 | PV | 0 | 0 |
OFICIALŪS ASMENYS |
|||
Pavardė | Vardas | Pareigos | Gimimo data |
ANDRIUŠKA | MINDAUGAS | Vyr. treneris | 29.08.1978 |
BERNATAVIČIŪTĖ | LAIMA | Trenerė | 12.04.1985 |
JANKAUSKAS | KAROLIS | Treneris | 31.01.1987 |