Lietuvos Jaunių 1998 m.g vaikinų rankinio rinktinė 2016 m.
Eil. Nr. | Sportininko vardas, pavardė | Gimi-mo metai | Miestas, rajonas | Darbovietė, pareigos, mokykla, klasė, kursas | Organizacija, kurioje sportuoja | Rungtis, svorio kategorija, pozicija | Kategorija | Rezultatas 2015m. | Planuojamas rezultatas 2016. | Treneris | ||||
Pagrin-dinės varžybos | Rezultatas, vieta | Pagrin-dinės varžybos | Rezulta-tas, vieta | |||||||||||
Planuo-tas | Pasiek-tas | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Matas Pranskevičius | 1998 | Utena | Dauniškio g.,Utena | Utenos DSC | Vartininkas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | D.Černiauskaitė | ||
2 | Simas Mecelica | 199 | Utena | A.Šapokos g-ja | Utenos DSC | Vartininkas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | D.Černiauskaitė | ||
3 | Benas Balzarevičius | 1999 | Panrvėžys | V.Mikalausko m.g. | Panevėžio KKSC | Vartininkas | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | S.Sokolovas | ||
4 | Deividas Jovaišas | 1998 | Kauno raj. | Jonučių g-ja | Kauno raj.SM | k.kraštas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | V.Jarukas | ||
5 | Kristupas Goštautas | 1998 | Šiauliai | S.Daukanto g-ja | Šiaulių SM Dubysa | k.kraštas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | S.Nainys | ||
6. | Gytis Naudžiūnas | 1998 | Pasvalys | Panevėžio R.S.sp.g. | PanevėžioR.S.spg | k.kraštas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | O.Titas | ||
7 | Lukas Vanagas | 1998 | Pasvalys | P.Vileišio g-ja | Pasvalio SC | k.p. kraštas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | A.Daugis | ||
8 | Karolis Antanavičius | 1998 | Utena | A.Šapokos g-ja | Utenos DSC | k.p. kraštas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | D.Černiauskaitė | ||
9 | Tomas Straigys | 1998 | Alytus | Putinų g-ja | Alytaus SM | k.p.kraštas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | V.Zokas | ||
10 | Aleksandr Grišin | 1999 | Vilnius | Žemynos g-ja | Vilniaus SM Tauras | linija | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | R.Maldžius | ||
11 | Andrius Bendoraitis | 1998 | Kauno raj. | J.Lukšio g-ja | Kauno raj.SM | linija | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | V.Jarukas | ||
12 | Matas Mecelica | 1998 | Utena | A.Šapokos g-ja | Utenos DSC | linija | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | D.Černiauskaitė | ||
13 | Lukas Ragelis | 1998 | Vilnius | Užupio g-ja | Vilniaus SM Tauras | įžaidėjas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | R.Maldžius | ||
14 | Arminas Stankūnas | 1998 | Kauno raj. | Jonučių g-ja | Kauno raj.SM | įžaidėjas | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | V.Jarukas | ||
15 | Tomas Valiulis | 1998 | Pasvalys | P.Vileišio g-ja | Pasvalio SM | įžaidėjas | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | A.Daugis | ||
16 | Aleksas Šidlauskas | 1998 | Panevėžys | Panevėžio SVM | Panevėžio SVM | d.p.kraštas | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | S.Sokolovas A.Ambrazas |
||
17 | Nedas Buronko | 1998 | Alytus | Panemunės p.m. | Alytaus SM | d.p.kraštas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | V.Zokas | ||
18 | Mantvydas Tekutis | 1998 | Pasvalys | P.Vileišio g-ja | Pasvalio SM | d.p.kraštas | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | A.Daugis | ||
19 | Julius Rimavičius | 1998 | Kauno raj. | J.Lukšio g-ja | Kauno raj.SM | d.kraštas | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | V.Jarukas |
20 | Laurynas Petrušis | 1998 | Varėna | Ryto g-ja | Varėnos SM | d.kraštas | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | I.Markevičius | |
21 | Dominykas Benediktavičius | 1999 | Šiauliai | Janonio g-ja | Šiaulių SM Dubysa | d.kraštas | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | S.Norvilas | |
22 | Tadas Rasakevičius | 1999 | Vilnius | Užupio g-ja | Vilniaus SM Tauras | k.kraštas | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | R.Maldžius | |
23 | Laurynas Grigula | 1998 | Klaipėda | Aukuro | Klaipėdos SC Viesulas | k.p.kraštas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | R.Juškėnienė | |
24 | Justas Tutoraitis | 1999 | Šilalė | PanevėžioR.S.sp.g. | Panevėžio R.S.sp.g | d.p.kraštas | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | EČ D2 1v | L.Kumža, A.Ambrazas | |
25 | Džiugas Grinys | 1998 | Molėtai | Molėtų g-ja | Molėtų SM | įžaidėjas | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | S.Šenteriovas | ||
26 | Gediminas Dumčius | 1998 | Klaipėda | Klaipėdos VPM | Klaipėdos SC Viesulas | k.kraštas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | R.Juškėnienė | ||
27 | Ugnius Ivanovas | 1999 | Šiauliai | Janonio g-ja | Šiaulių SM Dubysa | įžaidėjas | MP4 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | S.Norvilas | ||
28 | Tautvidas Povilonis | 1998 | Panevėžys | PanevėžioR.S.sp.g. | PanevėžioR.S.sp g. | d.kraštas | MP5 | Balt.l | 1-3 v. | 1v. | S.Sokolovas | ||
REZERVAS |
|||||||||||||
29 | Šarūnas Margelis | 1998 | Vilnius | Vilniaus SM Tauras | vartininkas | R.Maldžius | |||||||
30 | Paulius Grigalaitis | 1998 | Šiauliai | S.Daukanto g-ja | Šiaulių SM Dubysa | vartininkas | S.Nainys | ||||||
31 | Karolis Eitutis | 1998 | Šilalė | PanevėžioR.S.sp.g | Panevėžio R.S.sp.g | linija | L.Kumža, A.Ambrazas | ||||||
32 | Darijuš Vaičiukevič | 1998 | Vilnius | Užupio g-ja | Vilniaus SM Tauras | d.kraštas | R.Maldžius | ||||||
33 | Ernestas Nikitinas | 1998 | Tauragė | PanevėžioR.S.sp.g | PanevėžioR.S.sp.g | įžaidėjas | M.IvanauskasA.Ambrazas | ||||||
34 | Pijus Petraitis | 1998 | Kauno raj. | Jonučių g-ja | Kauno raj. SM | k.p.kraštas | V.Jarukas | ||||||
35 | Laurynas Tirilis | 1999 | Panevėžys | PanevėžioR.S.sp.g | PanevėžioR.S.sp.g | d.p.kraštas | P.Mečionis, A.Ambrazas |
Vyr. treneris: Algirdas Ambrazas
Gydytojas: Asta Garunkštienė
Mokslinės grupės vadovas: Antanas Taraskevičius