2018 METŲ EUROPOS RANKINIO ČEMPIONATAS

GRUZIJA, TBILISI 2018.08.10 – 19

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Makedonija – Lietuva

32 : 30

(19 : 13)

Lietuva – Sveičarija

18 : 39

(9 : 21)

Estija – Lietuva

23 : 21

(14 : 8)

Farerų salos – Lietuva

34 : 23

(18 : 14)

Lietuva – Liuksemburgas

29 : 34

(11 : 17)

Lietuva – Graikija

19 : 24

(9 : 15)

VISO:
1 Rimas Tavrukas 0 0 0 0 0 0 0
2 Amandas Šarkanas 1 1 0 0 3 0 5
4 Taurintas Markiavičius 1 1 1 0 2 1 6
5 Mykolas Lapiniauskas 1 1 9 4 5 3 23
7 Mindaugas Impolis 3 1 1 3 5 0 13
10 Eimantas Sinkevičius 6 1 2 6 4 2 21
12 Aivaras Šakalys 0 0 0 0 0 0 0
13 Robertas Skobas 0 3 0 2 0 3 8
14 Tautvydas Jožionis 0 1 0 0 0 0 1
17 Deividas Grušauskas 4 1 4 0 0 0 9
18 Vladas Tomkevičius 2 2 1 1 6 6 18
22 Benediktas Pakalniškis 0 0 0 0 0 0 0
23 Rokas Palskys 0 3 0 0 0 0 3
24 Andrius Montvilas 4 2 1 1 1 1 10
25 Tomas Valentukevičius 8 1 2 6 3 3 23

lietuvos u18 rinktinė

TARPTAUTINIS JANIO GRINBERGO ATMINIMO RANKINIO TURNYRAS

VILNIUS 2017.10.27 – 29

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Estija

21:24

(9:13)

Latvija – Lietuva

30:34

(16:16)

Lietuva – Ukraina

23:41

(11:21)

VISO:
1 Rimkas Tavrukas 0 0 0 0
8 Tomas Valentukevičius 0 8 1 9
14 Tautvydas Jožionis 0 0 0 0
20 Andrius Montvilas 3 0 3
7 Domas Simanavičius 0 1 0 1
15 Simonas Pauliukaitis 0 0 1 1
2 Lukas Chičkovas 0 1 1 2
5 Mykolas Lapiniauskas 5 12 2 19
23 Gustas Švedkauskas 1 3 1 5
16 Benediktas Pakalniškis 0 0 0 0
10 Deivydas Matkevičius 3 1 2 6
17 Deivydas Grušauskas 2 3 0 5
19 Kajus Miltenis 0 0 2 2
21 Eimantas Sinkevičius 2 2 5 9
11 Taurintas Markiavičius 4 2 6 12
13 Robertas Skobas 1 0 2 3

2000 baxurai

TARPTAUTINIS JANIO GRINBERGO ATMINIMO RANKINIO TURNYRAS

VILNIUS 2016.10.28 – 30

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Latvija

27:22

(12:14)

Lietuva – Suomija

23:30

(14:12)

Lietuva – Lenkija

19:34

(11:13)

VISO:
1 Aivaras Šakalys 0 0 0 0
12 Benediktas Pakalniškis 0 0 0 0
7 Mykolas Lapiniauskas 1 0 2 3
8 Deividas Grušauskas 0 0 0 0
19 Vladas Tomkevičius 2 3 1 6
6 Edvin Zaripov 5 0 3 8
2 Arnas Kisielius 5 8 1 14
13 Robertas Skobas 8 1 0 9
10 Jaras Valentinas 0 0 2 2
15 Deividas Matulis 0 1 0 1
3 Lukas Sužiedelis 4 3 6 13
5 Deividas Matkevičius 0 0 0 0
14 Klaidas Stoškus 2 7 3 12
9 Mindaugas Impolis 0 0 1 1
11 Romas Kondrackis 0 0 0 0
4 Kajus Miltenis 0 0 0 0

2016 grinb 2000

TARPTAUTINIS TURNYRAS 

MOLĖTAI CUP 2016

2016.03.22 – 03.24

 

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva 1 – Lietuva 2

31 : 28

(16 : 16)

Lietuva 1 – Latvija

35 : 22

(14 : 10)

Lietuva 1 – Estija

26 : 26

(16 : 14)

VISO
1 Ernestas Sarolis 0 0 0 0
2 Arnas Kisielius 6 10 12 28
3 Vladas Tomkevičius 13 9 4 26
4 Taurintas Markevičius 2 0 1 3
5 Kajus Miltenis 3 3 3 9
6 Robertas Skobas 1 3 4 8
7 Rytis Anužis 0 0 1 1
9 Amanas Šarkanas 0 5 1 6
10 Deividas Matkevičius 3 3 0 6
15 Deividas Matulis 3 2 0 5
22 Benediktas Pakalniškis 0 0 0

Molėtai CUP 2016

 

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva 2 – Lietuva 128 : 31

(16 : 16)

Lietuva 2 – Estija27 : 30

(14 : 15)

Lietuva 2 – Latvija24 : 23

(10 : 10)

VISO
2 Deividas Grušauskas 8 4 3 15
4 Alanas Šablinskas 1 1 0 2
5 Deividas Putickij 0 0 2 2
6 Eimantas Špokevičius 6 3 3 10
9 Romas Kondradis 0 3 0 3
10 Deividas Valentinas Jonas 2 9 7 18
12 Aivaras Šakalys 0 0 0 0
13 Mykolas Zapiniauskis 3 3 5 11
14 Lukas Sužiedelis 4 1 1 6
15 Klaidas Stoškus 4 3 3 10

AGON PROJECT – HANDBALL TOURNAMENT

VALMIERA 2015.09.11 – 13

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Lenkija31 : 12

(18 : 7)

Lietuva – Čekija12 : 26

(7 : 11)

Lietuva – Estija19 : 22

(14 : 10)

Lietuva – Latvija16 : 23

(8 : 13)

VISO:
2 Eimantas Karalis 2 0 0 0 2
3 Martynas Kaltanas 0 0 0 0 0
4 Valentinas Deividas Jaras 1 1 0 0 2
5 Kajus Miltenis 2 0 0 2 4
6 Arnas Kisielius 4 6 4 7 21
7 Vladas Tomkevičius 4 1 6 1 12
8 Eimantas Sinkevičius 5 0 0 0 5
9 Edvin Zaripov 1 0 1 3 5
10 Robertas Skobas 2 1 0 0 3
11 Ignas Baltuška 7 3 3 2 15
12 Laisvydas Dausinas 0 0 0 0 0
13 Amandas Šarkanas 0 0 0 0 0
14 Šarūnas Mieliauskas 1 0 0 0 1
15 Deividas Matulis 3 1 5 1 10
18 Lukas Kisielius 0 0 0 0 0
22 Ernestas Sarolis 0 0 0 0 0
NR. KOMANDOS 1 2 3 4 5 Įvarčiai Taškai Vieta
1 ČEKIJA 20 : 172 30 : 82 26 : 122 35 : 42 111 : 41+70 8 1
2 ESTIJA 17 : 200 21 : 202 22 : 192 41 : 62 101 : 65+36 6 2
3 LATVIJA 8 : 300 20 : 210 23 : 162 29 : 72 80 : 74+6 4 3
4 LIETUVA 12 : 260 19 : 220 16 : 230 31 : 122 78 : 83-5 2 4
5 LENKIJA 4 : 350 6 : 410 7 : 290 12 : 310 29 : 136-107 0 5

Lietuvos 2000 m. vaikinų rinktinė Latvijoje

Lietuvos 2000 m. vaikinų rinktinė Latvijoje


IX. BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ JAUNIŲ ŽAIDYNĖS

2015.07.03 – 05

Vieta Šalis Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įvarčiai Taškai
1 VOKIETIJA 3 0 0 132 : 53 6 : 0
2 LIETUVA 2 0 1 81 : 71 4 : 2
3 LATVIJA 1 0 2 60 : 91 2 : 4
4 LENKIJA 0 0 3 51 : 109 0 : 6