PASAULIO 2023 M. VYRŲ RANKINIO ATKRINTAMŲJŲ RUNGTYNĖS

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Izraelis – Lietuva

28 : 24

(10 : 13)

Lietuva – Izraelis

25 : 27

(10 : 13)

VISO:
3 Mindaugas Urbonas 1 1
5 Gabrielius Virbauskas 1 0 1
7 Aidenas Malašinskas 11 5 16
9 Povilas Babarskas 1 3 4
10 Nedas Buronko 0 0 0
11 Benas Petreikis 1 1 2
13 Gytis Šmantauskas 0 1 1
15 Lukas Simėnas 0 2 2
16 Lukas Gurskis 0 0 0
20 Skirmantas Plėta 3 2 5
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0
34 Mykolas Lapiniauskas 0 1 1
38 Karolis Antanavičius 3 0 3
39 Deividas Virbauskas 0 2 2
55 Tadas Stankevičius 2 2 4
88 Mindaugas Dumčius 2 5 7

276140059_3383097038643261_6058318127950237958_n

EUROPOS 2022 M. VYRŲ RANKINIO ČEMPIONATAS

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Rusija – Lietuva

29 : 27

(14 : 9)

Slovakija – Lietuva

31 : 26

(15 : 8)

Lietuva – Norvegija

29 : 35

(16 : 16)

VISO:
3 Mindaugas Urbonas 2 2 4
5 Žanas Gabrielius Virbauskas 0 1 0 1
7 Aidenas Malašinskas 5 8 8 21
9 Povilas Babarskas 1 1
11 Benas Petreikis 4 3 1 8
12 Vilius Rašimas 0 0 0
13 Gytis Šmantauskas 0 0 1 1
14 Gerdas Babarskas 3 5 5 13
15 Lukas Simėnas 0 0 2 2
16 Lukas Gurskis 1 0 1
20 Skirmantas Plėta 3 1 4
32 Giedrius Morkūnas 1 0 0 1
35 Valdas Drabavičius 4 1 2 7
37 Deividas Jovaišas 2 0 2
38 Karolis Antanavičius 0 2 3 5
39 Deividas Virbauskas 0 0 1 1
55 Tadas Stankevičius 0 0 0 0
71 Lukas Juškėnas 1 1
88 Mindaugas Dumčius 4 2 3 9

image00005

EUROPOS 2022 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2021.04.26 IZRAELIS – LIETUVA

2021.04.29 LIETUVA – ISLANDIJA

2021.05.02 PORTUGALIJA – LIETUVA

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Izraelis – Lietuva

34 : 28

(15 : 11)

Lietuva – Islandija

29 : 27

(13 : 9)

Portugalija – Lietuva

30 : 25

(11 : 12)

VISO:
1 Edmundas Pelėda 0 0 0 0
3 Mindaugas Urbonas 8 3 0 11
5 Žanas Gabrielius Virbauskas 6 5 5 16
7 Aidenas Malašinskas 12 2 14
13 Gytis Šmantauskas 1 0 0 1
14 Gerdas Babarskas 4 1 1 6
15 Lukas Simėnas 0 1 0 1
16 Lukas Gurskis 0 0 0
17 Jonas Truchanovičius 6 2 8
29 Arminas Stankūnas 5 5
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0 0
33 Šarūnas Ugianskis 0 0
34 Mykolas Lapiniauskas 3 0 1 4
35 Valdas Drabavičius 0 3 3
38 Karolis Antanavičius 2 0 0 2
49 Tadas Rasakevičius 2 0 0 2
55 Tadas Stankevičius 2 1 6 9
71 Lukas Juškėnas 0 0 0 0

Lietuvos rankinio rinktinė 2021

EUROPOS 2022 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2021.03.14 LIETUVA – IZRAELIS

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Izraelis

31 : 28

(11 : 10)

VISO:
1 Edmundas Pelėda 0 0
2 Martynas Lapinskas 0 0
3 Mindaugas Urbonas 1 1
5 Žanas Gabrielius Virbauskas 1 1
11 Benas Petreikis 2 2
13 Gytis Šmantauskas 0 0
14 Gerdas Babarskas 4 4
15 Lukas Simėnas 0 0
17 Jonas Truchanovičius 4 4
20 Skirmantas Plėta 6 6
32 Giedrius Morkūnas 0 0
34 Mykolas Lapiniauskas 0 0
35 Valdas Drabavičius 6 6
39 Deividas Virbauskas 2 2
55 Tadas Stankevičius 1 1
88 Mindaugas Dumčius 4 4

Valdas Drabavičius Lietuva

EUROPOS 2022 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2020.11.04 ISLANDIJA- LIETUVA

2020.11.08 LIETUVA – PORTUGALIJA

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Islandija – Lietuva

36 : 20

(19 : 10)

Lietuva – Portugalija

26 : 34

(14 : 18)

VISO:
1 Edmundas Pelėda 0 0 0
2 Martynas Lapinskas 0 0 0
3 Mindaugas Urbonas 0 5 5
5 Žanas Gabrielius Virbauskas 2 3 5
7 Aidenas Malašinskas 5 3 8
12 Vilius Rašimas 0 0 0
13 Gytis Šmantauskas 0 0 0
14 Gerdas Babarskas 3 3
15 Lukas Simėnas 5 1 6
17 Jonas Truchanovičius 3 3
20 Skirmantas Plėta 1 0 1
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0
34 Mykolas Lapiniauskas 3 1 4
35 Valdas Drabavičius 1 3 4
38 Karolis Antanavičius 0 1 1
88 Mindaugas Dumčius 3 3 6

 

Fen-3

 

PASAULIO 2021 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2020.01.10 LIETUVA – FARERŲ SALOS

2020.01.11 LIUKSEMBURGAS – LIETUVA

2020.01.12 LIETUVA – SLOVAKIJA

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Farerų salos

36 : 25

(18 : 12)

Liuksemburgas – Lietuva

22 : 32

(10 : 15)

Lietuva – Slovakija

25 : 24

(11 : 12)

VISO:
3 Mindaugas Urbonas 1 1 0 2
5 Žanas Gabrielius Virbauskas 2 1 0 3
7 Aidenas Malašinskas 5 8 8 21
11 Benas Petreikis 0 2 0 2
12 Vilius Rašimas 0 0 0
13 Gytis Šmantauskas 2 0 0 2
14 Gerdas Babarskas 4 0 0 4
15 Lukas Simėnas 2 3 0 5
16 Lukas Gurskis 0 0
17 Jonas Truchanovičius 4 6 8 18
20 Skirmantas Plėta 3 0 1 4
21 Mindaugas Tarcijonas 4 1 2 7
27 Vaidotas Grosas 0 0 0 0
30 Benas Butkus 1 0 0 1
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0 0
35 Valdas Drabavičius 5 6 4 15
88 Mindaugas Dumčius 3 4 2 9

Lietuva Liuksemburge

DRAUGIŠKOS RUNGTYNĖS

2019.10.26 BALTARUSIJA – LIETUVA

2019.10.27 BALTARUSIJA – LIETUVA

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Baltarusija – Lietuva

45 : 25

(20 : 13)

Baltarusija – Lietuva

30 : 27

(14 : 12)

VISO:
5 Gabrielius Virbauskas 2 2 4
7 Aidenas Malašinskas 3 2 5
12 Vilius Rašimas 0 0 0
13 Gytis Šmantauskas 1 0 1
14 Gerdas Babarskas 3 4 7
15 Lukas Simėnas 1 2 3
16 Lukas Gurskis 1 0 1
19 Džiugas Jusys 0 0 0
20 Skirmantas Plėta 2 1 3
21 Mindaugas Tarcijonas 4 1 5
27 Vaidotas Grosas 0 0 0
31 Laurynas Palevičius 0 0 0
35 Valdas Drabavičius 2 8 10
37 Deividas Jovaišas 1 1 2
38 Karolis Antanavičius 2 1 3
88 Mindaugas Dumčius 3 5 8

EUROPOS 2020 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2019.06.13 LIETUVA – PRANCŪZIJA

2019.06.16 PORTUGALIJA – LIETUVA

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Prancūzija

17 : 37

(9 : 19)

Portugalija – Lietuva

28 : 28

(16 : 13)

VISO:
3 Mindaugas Urbonas 1 6 7
5 Gabrielius Virbauskas 1 1 2
9 Povilas Babarskas 0 0 0
14 Gerdas Babarskas 5 4 9
15 Lukas Simėnas 0 0 0
16 Lukas Gurskis 1 0 1
17 Jonas Truchanovičius 2 4 6
18 Nedas Buronko 0 0 0
20 Skirmantas Plėta 1 0 1
21 Mindaugas Tarcijonas 0 1 1
27 Vaidotas Grosas 0 3 3
31 Laurynas Palevičius 1 1
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0
34 Mykolas Lapiniauskas 0 0
38 Karolis Antanavičius 0 0 0
55 Tadas Stankevičius 0 0 0
88 Mindaugas Dumčius 5 9 14


EUROPOS 2020 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2019.04.11 RUMUNIJA – LIETUVA

2019.04.14 LIETUVA – RUMUNIJA

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Rumunija – Lietuva

28 : 23

(16 : 13)

Lietuva – Rumunija

24 : 23

(12 : 11)

VISO:
3 Mindaugas Urbonas 2 2 4
4 Rolandas Bernatonis 0 0 0
5 Gabrielius Virbauskas 2 1 3
7 Aidenas Malašinskas 2 3 5
9 Povilas Babarskas 3 5 8
11 Benas Petreikis 0 1 1
12 Vilius Rašimas 0 0 0
15 Lukas Simėnas 1 1
17 Jonas Truchanovičius 3 3
20 Skirmantas Plėta 1 4 5
21 Mindaugas Tarcijonas 2 0 2
27 Vaidotas Grosas 1 2 3
31 Laurynas Palevičius 2 0 2
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0
35 Valdas Drabavičius 1 0 1
55 Tadas Stankevičius 1 2 3
88 Mindaugas Dumčius 3 3 6

P. Babarskas

 

EUROPOS 2020 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2018.10.22 LIUKSEMBURGAS – LIETUVA (DRAUGIŠKOS RUNGTYNĖS)

2018.10.25 PRANCŪZIJA – LIETUVA

2018.10.28 LIETUVA – PORTUGALIJA

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Liuksemburgas – Lietuva

29 : 31

(15 : 15)

Prancūzija – Lietuva

42 : 27

(21 : 10)

Lietuva – Portugalija

23 : 24

(10 : 12)

VISO:
3 Mindaugas Urbonas 1 0 2 3
4 Rolandas Bernatonis 3 1 4
5 Gabrielius Virbauskas 1 3 0 4
7 Aidenas Malašinskas 9 9
10 Gintaras Cibulskis 0 0 0 0
12 Vilius Rašimas 0 0 0 0
14 Gerdas Babarskas 4 1 5
15 Lukas Simėnas 5 0 5
16 Lukas Gurskis 0 0 0 0
20 Skirmantas Plėta 4 3 0 7
21 Mindaugas Tarcijonas 1 1 1 3
27 Vaidotas Grosas 0 0
33 Ignas Grigas 9 1 0 10
35 Valdas Drabavičius 1 1 2 4
37 Vaidas Trainavičius 4 1 0 5
44 Lukas Juškėnas 0 1 0 1
55 Tadas Stankevičius 4 2 3 9
88 Mindaugas Dumčius 1 7 3 11

DSC_4776

PASAULIO 2019 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2018.06.08 LIETUVA – ISLANDIJA

2018.06.13 ISLANDIJA – LIETUVA

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Islandija

27 : 27

(10 : 13)

Islandija – Lietuva

34 : 31

(18 : 16)

VISO:
2 Karolis Stropus 0 0 0
3 Mindaugas Urbonas 3 4 7
4 Rolandas Bernatonis 0 3 3
5 Žanas Gabrielius Virbauskas 0 1 1
7 Aidenas Malašinskas 7 8 15
10 Gintaras Cibulskis 2 0 2
14 Gerdas Babarskas 2 2 4
17 Jonas Truchanovičius 5 2 7
21 Mindaugas Tarcijonas 0 6 6
22 Aistis Pažemeckas 0 0 0
25 Benas Petreikis 0 0 0
27 Vaidotas Grosas 0 0 0
31 Laurynas Palevičius 1 0 1
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0
35 Valdas Drabavičius 2 0 2
88 Mindaugas Dumčius 5 5 10

NBA_3808

PASAULIO 2019 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2018.01.12 – 14 KLAIPĖDA

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Izraelis

36:20

(17:7)

Gruzija – Lietuva

20:24

(11:12)

Lietuva – Latvija

29:27

(15:15)

VISO:
2 Karolis Stropus 1 1 1 3
3 Mindaugas Urbonas 3 0 3
4 Rolandas Bernatonis 3 3 4 10
5 Žanas Gabrielius Virbauskas 2 0 1 3
7 Aidenas Malašinskas 9 3 10 22
10 Gintaras Cibulskis 1 3 2 6
12 Vilius Rašimas 0 0 0 0
15 Lukas Simėnas 0 0
20 Skirmantas Plėta 3 1 1 5
21 Mindaugas Tarcijonas 3 1 0 4
27 Vaidotas Grosas 0 0 0 0
31 Laurynas Palevičius 2 4 4 10
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0 0
33 Ignas Grigas 3 0 0 3
44 Lukas Juškėnas 6 1 0 7
55 Tadas Stankevičius 2 0 0 2
88 Mindaugas Dumčius 1 4 6 11

rinktine 2019

DRAUGIŠKAS TURNYRAS LENKIJOJE

2017.10.27-03 Plock

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Slovakija B

31:31

(16:14)

Lietuva – Rusija B

38:28

(16:12)

Lenkija B – Lietuva

32:34

(12:16)

VISO:
1 Benas Vaicekauskas 0 0 0 0
3 Mindaugas Urbonas 1 2 0 3
5 Karolis Bliuvas 0 1 0 1
7 Aidenas Malašinskas 11 0 16 27
9 Gabrielius Virbauskas 0 5 2 7
10 Gintaras Cibulskis 0 1 0 1
14 Gerdas Babarskas 2 4 0 6
15 Lukas Simėnas 2 3 0 5
17 Jonas Truchanovičius 3 2 5 10
20 Skirmantas Plėta 1 5 2 8
21 Mindaugas Tarcijonas 1 3 1 5
31 Laurynas Palevičius 3 0 3 6
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0 0
33 Ignas Grigas 0 3 0 3
35 Valdas Drabavičius 2 4 2 8
55 Tadas Stankevičius 0 3 0 3
88 Mindaugas Dumčius 5 2 3 10

DSC_2530

Nuotrauka iš draugiškų pasiruošimo rungtynių su Klaipėdos „Dragūnas“ komanda

EUROPOS 2018 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2017.06.14 – 17

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Prancūzija

25 : 26

(12 : 12)

Norvegija – Lietuva

30 : 20

(15 : 10)

VISO:
3 Mindaugas Urbonas 0 0 0
7 Aidenas Malašinskas 4 5 9
8 Augustas Strazdas 2 1 3
10 Gintaras Cibulskis 2 0 2
11 Benas Petreikis 0 1 1
12 Vilius Rašimas 0 0 0
14 Gerdas Babarskas 3 3 6
15 Lukas Simėnas 0 0 0
17 Jonas Truchanovičius 6 5 11
20 Skirmantas Plėta 2 1 3
28 Modestas Štarolis 0 0 0
31 Laurynas Palevičius 2 1 3
32 Giedrus Morkūnas 0 0 0
35 Valdas Drabavičius 4 4
41 Edvinas Vorobjovas 0 0 0
88 Mindaugas Dumčius 0 3 3

MalasinskasDRAUGIŠKOS RUNGTYNĖS 

LIETUVA – LATVIJA

2017.06.09 – 10

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Latvija

40 : 30

(20 : 16)

Lietuva – Latvija

36 : 23

(20 : 14)

VISO:
1 Benas Vaicekauskas 0 0
3 Mindaugas Urbonas 3 4 7
5 Benas Butkus 0 0 0
7 Aidenas Malašinskas 4 5 9
8 Augustras Strazdas 0 4 4
9 Karolis Antanavičius 1 1
10 Gintaras Cibulskis 3 2 5
11 Benas Petreikis 4 2 6
12 Vilius Rašimas 0 0 0
15 Lukas Simėnas 5 5 10
16 Lukas Gurskis 1 1
20 Skirmantas Plėta 5 3 8
21 Domantas Pukas 0 0
28 Modestas Štarolis 0 2 2
31 Laurynas Palevičius 7 4 11
32 Giedrius Morkūnas 3 0 3
35 Valdas Drabavičius 0 0
41 Edvinas Vorobjovas 4 0 4
88 Mindaugas Dumčius 5 5

draugiskos LTU-LAT

EUROPOS 2018 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2017.05.03-05.07

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Belgija – Lietuva

29 : 33

(18 : 15)

Lietuva – Belgija

33 : 28

(18 : 11)

VISO:
3 Mindaugas Urbonas 0 1 1
4 Rolandas Bernatonis 1 0 1
7 Aidenas Malašinskas 13 4 17
10 Gintaras Cibulskis 1 0 1
11 Benas Petreikis 0 2 2
12 Vilius Rašimas 0 1 1
14 Gerdas Babarskas 0 3 3
15 Lukas Simėnas 0 1 1
17 Jonas Truchanovičius 8 6 14
20 Skirmantas Plėta 3 3 6
28 Modestas Štarolis 0 0 0
32 Giedrius Morkūnas 2 1 3
35 Valdas Drabavičius 0 4 4
41 Edvinas Vorobjovas 0 1 1
55 Tadas Stankevičius 2 3 5
88 Mindaugas Dumčius 3 3 6

Malasinskas

EUROPOS 2018 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2016.11.03-11.06

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Prancūzija – Lietuva

37 : 20

(21 : 7)

Lietuva – Norvegija

32 : 29

(15 : 16)

VISO:
2 Karolis Stropus 1 0 1
4 Rolandas Bernatonis 0 8 8
7 Aidenas Malašinskas 7 7
10 Gintaras Cibulskis 1 1 2
11 Benas Petreikis 1 0 1
12 Vilius Rašimas 0 0 0
14 Gerdas Babarskas 3 6 9
15 Lukas Simėnas 1 0 1
16 Lukas Gurskis 0 0
20 Skirmantas Plėta 4 2 6
28 Modestas Štarolis 0 0 0
32 Giedrius Morkūnas 0 1 1
35 Valdas Drabavičius 2 5 7
41 Edvinas Vorobjovas 2 0 2
55 Tadas Stankevičius 2 1 3
88 Mindaugas Dumčius 3 1 4
Lietuva - Norvegija 2016 m.

Lietuva – Norvegija 2016 m.

 

PASAULIO 2017 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2016.01.13 – 17

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Kosovas
42 : 23
(21 : 11)
Bosnija ir Hercegovina – Lietuva
31 : 22
(15 : 14)
VISO:
2 Karolis Stropus 0 0
4 Rolandas Bernatonis 12 
5 Šarūnas Sakalauskas
7 Aidenas Malašinskas
9 Povilas Babarskas –  –  – 
10 Gintaras Cibulskis
11 Benas Petreikis 12 
12 Vilius Rašimas
13 Vaidas Trainavičius
14 Mindaugas Meškauskas
20 Skirmantas Plėta
22 Aistis Pažemeckas
23 Gerdas Babarskas
27 Vaidotas Grosas
30 Tadas Stankevičius
32 Giedrius Morkūnas
88 Mindaugas Dumčius –  –  – 
Lietuva 2016 m.

Lietuva 2016 m.

PASAULIO 2017 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

2016.01.07 – 09

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Slovakija
18 : 18
(9 : 6)
Slovakija – Lietuva
31 : 27
(19 : 10)
VISO:
4 Rolandas Bernatonis 6 1 7
5 Šarūnas Sakalauskas 0 2
7 Aidenas Malašinskas 1 6  7
9 Povilas Babarskas 1 5  6
10 Gintaras Cibulskis 0 4  4
11 Benas Petreikis 1 3  4
12 Vilius Rašimas 0 0  0
13 Vaidas Trainavičius 0 3  3
14 Mindaugas Meškauskas 0 0  0
20 Skirmantas Plėta 4 0  4
22 Aistis Pažemeckas 0 0  0
23 Gerdas Babarskas 1 0  1
27 Vaidotas Grosas 1 1  2
30 Tadas Stankevičius 0 0
32 Giedrius Morkūnas 0 0
88 Mindaugas Dumčius 3 2  5

 

 

Lietuva- Slovakija 2016.01.07

Lietuva – Slovakija 2016.01.07

Lietuva - Slovakija 2016.01.07

Lietuva – Slovakija 2016.01.07


TURNYRAS LENKIJOJE

KIELCE, 2015.12.27-30

 

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Lenkija B

21 : 25

(10 : 10)

Lietuva – Vengrija B

26 : 27

(10 : 14)

Lietuva – Liuksemburgas

32 : 28

(13 : 14)

VISO:
1 Vilius Rašimas 0 0 0 0
2 Karolis Stropus 4 5 0 9
3 Gerdas Babarskas 3 1 0 4
7 Daugirdas Dilys 0 0 0 0
10 Gintaras Cibulskis 3 0 1 4
11 Modestas Štarolis 4 2 3 9
14 Žanas Gabrielius Virbauskas 0 4 7 11
17 Šarūnas Sakalauskas 2 1 6 9
20 Skirmantas Plėta 0 3 8 11
22 Pažemeckas Aistis 0 0 0 0
30 Tadas Stankevičius 0 3 2 5
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0 0
33 Domantas Pukas 0 0 0 0
35 Valdas Drabavičius 4 2 0 6
88 Mindaugas Dumčius 1 5 5 11

DRAUGIŠKOS RUNGTYNĖS

LIETUVA – EGIPTAS 2015.12.22 – 23

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Egiptas
27 : 26
(16 : 15)
Lietuva – Egiptas
25 : 24
(12 : 9)
VISO:
22 Aistis Pažemeckas 0 0 0
32 Lukas Gurskis 0 0 0
1 Martynas Savonis 0 0
2 Karolis Stropus 2 3 5
11 Modestas Štarolis 0 0
88 Mindaugas Dumčius 3 3 6
14 Lukas Juškėnas 2 1 3
30 Tadas Stankevičius 1 1 2
7 Rolandas Bernatonis 3 4 7
33 Mindaugas Urbonas 2 2
20 Skirmantas Plėta 2 9 11
24 Vaidas Trainavičius 1 2 3
17 Šarūnas Sakalauskas 6 1 7
34 Marius Kairys 2 1 3
3 Domantas Pukas 0 0 0
12 Mindaugas Tarcijonas 3 0 3
Lietuva - Egiptas 2015.12.22

Lietuva – Egiptas 2015.12.22

Lietuva - Egiptas 2015.12.23

Lietuva – Egiptas 2015.12.23

PASAULIO 2017 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

KOSOVAS – LIETUVA 2015.11.04

LIETUVA – BOSNIJA IR HERCEGOVINA 2015.11.08

 

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Kosovas – Lietuva
26 : 30
(8 : 15)
Lietuva – Bosnija ir Hercegovina
27 : 27
(12 : 14)
VISO:
3 Jonas Truchanovičius 0 0 0
8 Augustas Strazdas 1 4 5
9 Povilas Babarskas 5 4 9
10 Gintaras Cibulskis 2 2 4
11 Benas Petreikis 6 8 14
12 Vilius Rašimas 0 0 0
14 Mindaugas Meškauskas 0 0 0
17 Mindaugas Urbonas 0 0 0
20 Skirmantas Plėta 4 3 7
22 Aistis Pažemeckas 0 0 0
27 Vaidotas Grosas 2 2 4
30 Tadas Stankevičius 2 1 3
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0
33 Andrius Gervė 0 0 0
35 Valdas Drabavičius 6 2 8
88 Mindaugas Dumčius 2 1 3
Lietuva - Bosnija ir Hercegovina 2015 m.

Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 2015 m.

EUROPOS 2016 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

LIETUVA – BOSNIJA IR HERCEGOVINA 2015.05.03

LIETUVA – DANIJA 2015.06.10

BALTARUSIJA – LIETUVA 2015.06.14

 

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Lietuva – Bosnija ir Hercegovina
19 : 15
(10 : 7)
Lietuva – Danija
25 : 31
(13 : 18)
Baltarusija – Lietuva
31 : 24
(15 : 10)
VISO:
2 Karolis Stropus 0 2 0 2
3 Jonas Truchanovičius 2 6 6 14
8 Augustas Strazdas 4 4
10 Gintaras Cibulskis 0 4 4 8
11 Benas Petreikis 2 2 6 10
12 Vilius Rašimas 0 0
17 Mindaugas Urbonas 0 0 2 2
18 Gintas Adamkevičius 0 2 0 2
20 Skirmantas Plėta 4 4 2 10
22 Aistis Pažemeckas 0 0 0
23 Gerdas Babarskas 3 0 1 4
27 Vaidotas Grosas 1 1 0 2
30 Tadas Stankevičius 0 0 0 0
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0 0
35 Valdas Drabavičius 1 1
88 Mindaugas Dumčius 2 3 2 7
13 Vaidas Trainavičius 1 1 2
1 Arūnas Vaškevičius 0 0
15 Tomas Bernatavičius 0 0 0
93 Jonas Geryba 0 0 0
Lietuva - Bosnija ir Hercegovina 2015 m.

Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 2015 m.

 

Lietuva - Danija 2015 m.

Lietuva – Danija 2015 m.


EUROPOS 2016 M. VYRŲ RANKINIO RUNGTYNĖS

DANIJA – LIETUVA 2014.10.30

LIETUVA – BALTARUSIJA 2014.11.02

 

Žaidėjo nr. Vardas, pavardė Danija – Lietuva
31 : 21
(16 : 8)
Lietuva – Baltarusija
28 : 30
(13 : 13)
VISO:
3 Jonas Truchanovičius 0 2 2
4 Rolandas Bernatonis 2 6 8
7 Aidenas Malašinskas 3 9 12
8 Augustas Strazdas 0 2 2
9 Povilas Babarskas 1 1 2
11 Benas Petreikis 1 3 4
12 Vilius Rašimas 0 0 0
13 Vaidas Trainavičius 1 0 1
20 Skirmantas Plėta 0 0 0
23 Gerdas Babarskas 0 0 0
27 Vaidotas Grosas 2 0 2
30 Tadas Stankevičius 3 3 6
32 Giedrius Morkūnas 0 0 0
33 Andrius Gervė 0 0 0
35 Valdas Drabavičius 5 2 7
88 Mindaugas Dumčius 3 0
Lietuva - Baltarusija 2014 m.

Lietuva – Baltarusija 2014 m.