Stipriausios ir silpniausios rankinio sporto mokyklos Lietuvoje 2015/16 m. sezone
2015/16 m. rankinio sezone dalyvavau 108 įvairaus amžiaus grupių berniukų ir mergaičių komandos, kurios varžėsi U10 – U15 ir U17, U19 čempionatuose ir siekė aukščiausio tikslo – čempionų titulo.
Atėjus sezono pabaigai ir išsiaiškinus visų amžiaus grupių gabiausius rankininkus bei čempionus, atėjo laikas išsiaiškinti, kurios sporto mokyklos laimėjo daugiausiai medalių ir kurios tiek berniukų, tiek mergaičių tarpe yra stipriausios bendruose rezultatuose.
2015/2016 m. bendroje įskaitoje tiek mergaičių, tiek berniukų tarpe geriausia sporto mokykla pripažinta Vilniaus SM ,,Tauras’’ sporto mokykla, kuri mergaičių tarpe surinko 100,6 taškus, berniukai buvo įvertinti dar geriau ir surinko 141. Viso Vilniaus sporto mokyklą surinko 241,6 tašką. Antroje vietoje liko Panevėžio KKSC sporto mokykla, kuri bendrai surinko 238,5 taškus. Trečioji vieta atiteko Kauno rajono SM surinkusi 190,4 tašką.
Daugiausiai aukso medalių iškovojo Kauno rajono SM merginos, kurios susirinko net 4 aukso medalius, 2 sidabro ir 1 bronzos medalį. Antroje vietoje liko Panevėžio KKSC sporto mokykla laimėjusi 3 aukso medalius, 3 sidabro ir 2 bronzos medalius. Trečioje vietoj su 2 aukso ir 1 sidabro medaliu rikiuojasi Varėnos sporto mokykla.
Praščiausiai įvertintos mergaičių ir berniukų tarpe buvo Elektrėnų SM ir Jurbarko KKSC sporto mokyklos užėmusios 18 ir 19 vietas.
LRF 2015-2016 metų Lietuvos sporto mokyklų rezultatai:
Sporto mokymo įstaiga | Mergaitės | Berniukai | Suma | Vieta |
– | Taškai | – | – | |
Vilniaus SM ,,Tauras“ | 100,6 | 141 | 241,6 | 1 |
Panevėžio KKSC | 82,2 | 156,3 | 238,5 | 2 |
Kauno rajono SM | 124 | 66,4 | 190,4 | 3 |
Klaipėdos ,,Viesulo’’ | 103,8 | 85,1 | 188,9 | 4 |
Pasvalio SM | 85,9 | 102,6 | 188,5 | 5 |
Šiaulių SM ,,Dubysa’’ | 81,8 | 90,8 | 172,6 | 6 |
Varėnos SM | 13 | 130 | 143 | 7 |
Alytaus SRC | 66,8 | 74,5 | 141,3 | 8 |
Kauno FM ,,Tauras“ | 6,5 | 114,3 | 120,8 | 9 |
Utenos DSC | 35,5 | 64,8 | 100,3 | 10 |
Molėtų KKSC | – | 85,9 | 85,9 | 11 |
Zarasų SC | 22,1 | 50 | 72,1 | 12 |
Tauragės VJSM | 26,8 | 39,3 | 66,1 | 13 |
Druskininkų SC | 44 | 21 | 65 | 14 |
Eišiškių A.R. SM | 6 | 56 | 62 | 15 |
Kretingos SM | 52,7 | – | 52,7 | 16 |
Šilalės SM | – | 28,5 | 28,5 | 17 |
Elektrėnų SC | 4,5 | 10 | 14,5 | 18 |
Jurbarko KKSC | 12 | – | 12 | 19 |
Medalių suvestinė
Vaikinai
Amžiaus grupė | I vieta | II vieta | III vieta | Finalų vieta |
U-10 | Varėnos SM | Vilniaus SM ,,Tauras’’ | Panevėžio KKSC-1 | Vilnius |
U-11 | Eišiškių A.R. SM-1 | Panevėžio KKSC | Tauragės VJSM | Tauragės |
U-12 | Panevėžio KKSC | Molėtų KKSC | Eišiškių A.R. SM-1 | Alytus |
U-13 | Vilniaus SM ,,Tauras’’ | Panevėžio KKSC | Alytaus SRC | Alytus |
U-14 | Zarasų SC | Varėnos SM | Panevėžio KKSC | Garliava |
U-15 | Varėnos SM | Vilniaus SM ,,Tauras’’ | Kauno rajono SM | Vilnius |
U-17 | Panevėžio KKSC | Vilniaus SM ,,Tauras’’ | Klaipėdos ,,Viesulas’’ SC | Garliava |
U-19 | Panevėžio KKSC | Kauno FM ,,Tauras’’ | Šiaulių SM ,,Dubysa’’ | Klaipėda |
Merginos
Amžiaus grupė | I vieta | II vieta | III vieta | Finalų vieta |
U-10 | Kauno rajono SM | RK ,,Klaipėda’’ | Tauragės VJSM | Vilnius |
U-11 | Šiaulių SM ,,Dubysa’’ | Druskininkų SC | RK ,,Klaipėda’’ | Tauragės |
U-12 | Pasvalio SM | Kauno rajono SM | Alytaus SRC | Alytus |
U-13 | Alytaus SRC | Kauno rajono SM | Pasvalio SM | Alytus |
U-14 | Kauno rajono SM | Panevėžio KKSC | RK ,,Klaipėda’’ | Garliava |
U-15 | Kauno rajono SM | Vilniaus SM ,,Tauras’’ | RK ,,Klaipėda’’ | Vilnius |
U-17 | Kauno rajono SM | RK ,,Klaipėda’’ | Vilniaus SM ,,Tauras’’ | Garliava |
U-19 | RK ,,Klaipėda’’ | Vilniaus SM ,,Tauras’’ | Šiaulių SM ,,Dubysa’’ | Klaipėda |
Bendra medalių suvestinė
Medaliai | |||||
Vieta | Komanda | Auksas | Sidabras | Bronza | Viso |
1 | Kauno rajono SM | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Panevėžio KKSC | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Varėnos SM | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Vilniaus SM ,,Tauras’’ | 1 | 5 | 1 | 7 |
5 | Klaipėdos SC ,,Viesulas’’ | 1 | 2 | 4 | 7 |
6 | Šiaulių SM ,,Dubysa’’ | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Alytaus SRC | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Pasvalio SM | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Eišiškių A.R. SM | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Zarasų SC | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Kauno FM ,,Tauras’’ | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Molėtų SC | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Druskininkų SC | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Tauragės VJSM | 0 | 0 | 2 | 2 |