BENDROJI STATISTIKA
Turnyro lentelė:
Nr. | Komanda | Rung. | Laim. | Lyg. | Pral. | Įvarčiai | Taškai |
1. | Kauno „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 13 | 11 | 1 | 1 | 543:391 | 23 |
2. | Kauno raj. HC „Garliava SM-CASCADA | 13 | 10 | 1 | 2 | 506:380 | 21 |
3. | Vilniaus LEU „Šviesa-Eglė“ | 12 | 5 | 0 | 7 | 384:415 | 10 |
4. | Klaipėdos „Dragūnas-Viesulas“ | 13 | 3 | 0 | 10 | 397:500 | 6 |
5. | Šiaulių SM „Dubysa – Salve“ | 13 | 2 | 0 | 11 | 359:503 | 4 |
Rezultatyviausios:
Nr. | Vardas | Pavardė | Klubas | Įvarčiai |
1. | Brigita | IVANAUSKAITĖ | „Dragūnas-Viesulas“ | 166/30 |
2. | Diana | ŠATKAUSKAITĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 139/24 |
3. | Rasa | MIKALONYTĖ | LEU“Šviesa-Eglė“ | 106/42 |
4. | Urtė | MOCKEVIČIŪTĖ | SM „Dubysa-Salve“ | 95/0 |
5. | Ramunė | POŠKUTĖ | SM „Dubysa-Salve“ | 69/3 |
6. | Dovilė | ILČIUKAITĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 66/8 |
7. | Auksė | SVIDERSKIENĖ | LEU „Šviesa-Eglė“ | 65/0 |
8. | Audinga | KNIUBAITĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 64/2 |
9. | Laima | BERNATAVIČIŪTĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 64/16 |
10. | Gabija | VIDŪNAITĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 63/15 |
11. | Dovilė | MIŽUTYTĖ | „Dragūnas-Viesulas“ | 62/8 |
12. | Kamilė | BUŠAITĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 60/3 |
13. | Simona | KAZLAUSKAITĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 57/1 |
14. | Daiva | DREVINSKIENĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 56/0 |
15. | Indrė | NORVILYTĖ | LEU „Šviesa-Eglė“ | 54/4 |
16. | Lina | ABRAMAUSKAITĖ | SM „Dubysa-Salve“ | 54/9 |
17. | Greta | RINKEVIČIŪTĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 51/0 |
18. | Inesa | VERBOVIK | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 50/12 |
19. | Fausta | ABRUTYTĖ | „Dragūnas-Viesulas“ | 48/5 |
20-21. | Laura | MASIULEVIČIŪTĖ | SM „Garliava SM-CASCADA“ | 40/0 |
20-21. | Emilė | AGLINSKAITĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 40/0 |
22. | Greta | BURKAITĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 38/2 |
23. | Rita | REPEČKAITĖ | LEU „Šviesa-Eglė“ | 37/0 |
24. | Deimantė | PUPŠYTĖ | SM „Dubysa-Salve“ | 36/6 |
25. | Erika | DRŪLYTĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 34/0 |
26. | Viltė | LUBYTĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 29/2 |
27. | Laura | LAPINSKAITĖ | LEU „Šviesa-Eglė“ | 28/0 |
28. | Neringa | PALIONYTĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 28/3 |
29. | Deimantė | BRIEDYTĖ | „Dragūnas-Viesulas“ | 27/0 |
30. | Klaudija | ŠIDLAUSKYTĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 27/1 |
31-33. | Viktorija | NADZEIKAITĖ | LEU „Šviesa-Eglė“ | 26/0 |
34. | Skirmantė | POCIŪTĖ | „Dragūnas-Viesulas“ | 26/0 |
35. | Laura | ŽUKOVAITĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 26/0 |
2min. pašalinimai:
Nr. | Vardas | Pavardė | Klubas | 2 min. |
1-2. | Brigita | IVANAUSKAITĖ | „Dragūnas-Viesulas“ | 22 |
1-2. | Laima | BERNATAVIČIŪTĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 22 |
3. | Skirmantė | POCIŪTĖ | „Dragūnas-Viesulas“ | 20 |
4-6. | Indrė | NORVILYTĖ | LEU „Šviesa-Eglė“ | 18 |
4-6. | Roberta | KAIRYTĖ | „Dragūnas-Viesulas“ | 18 |
4-6. | Viktorija | NADZEIKAITĖ | LEU „Šviesa-Eglė“ | 18 |
7-9. | Laura | LAPINSKAITĖ | LEU „Šviesa-Eglė“ | 16 |
7-9. | Dovilė | MIŽUTYTĖ | „Dragūnas-Viesulas“ | 16 |
7-9. | Auksė | SVIDERSKIENĖ | LEU „Šviesa-Eglė“ | 16 |
10-13. | Deimantė | PUPŠYTĖ | SM „Dubysa-Salve“ | 14 |
10-13. | Ramunė | POŠKUTĖ | SM „Dubysa-Salve“ | 14 |
10-13. | Emilė | AGLINSKAITĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 14 |
10-13. | Rasa | MIKALONYTĖ | LEU“Šviesa-Eglė“ | 14 |
14-16. | Audinga | KNIUBAITĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 12 |
14-16. | Kamilė | JARASLOVAITĖ | SM „Dubysa-Salve“ | 12 |
14-16. | Fausta | ABRUTYTĖ | “Dragūnas-Viesulas“ | 12 |
17-23. | Ugnė | SLAVĖNAITĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 10 |
17-23. | Karolina | SPARNAUSKAITĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 10 |
17-23. | Evelina | DŽEVERAKAITĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 10 |
17-23. | Rita | REPEČKAITĖ | LEU „Šviesa-Eglė“ | 10 |
17-23. | Laima | PAVYDYTĖ | LEU“Šviesa-Eglė“ | 10 |
17-23. | Vaida | REPEČKIENĖ | SM“Dubysa-Salve“ | 10 |
17-23. | Greta | BURKAITĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 10 |
24-30. | Rita | OKSAITĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 8 |
24-30. | Aušra | STROPUTĖ | „Dragūnas-Viesulas“ | 8 |
24-30. | Rūta | ABRAMAUSKAITĖ | SM „Dubysa-Salve“ | 8 |
24-30. | Erika | DRŪLYTĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 8 |
24-30. | Diana | ŠATKAUSKAITĖ | HC „Garliava SM_CASCADA“ | 8 |
24-30. | Kamilė | BUŠAITĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 8 |
24-30. | Urtė | MOCKEVIČIŪTĖ | SM „Dubysa-Salve“ | 8 |
31-38. | Lina | ABRAMAUSKAITĖ | SM „Dubysa-Salve“ | 6 |
31-38. | Neringa | GUDAITYTĖ | SM „Dubysa-Salve“ | 6 |
31-38. | Daiva | DREVINSKIENĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 6 |
31-38. | Laura | MASIULEVIČIŪTĖ | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 6 |
31-38. | Neringa | PALIONYTĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 6 |
31-38. | Inesa | VERBOVIK | „ACME-Žalgiris“ | 6 |
31-38. | Akvilė | TOLVAIŠAITĖ | „Dragūnas-Viesulas“ | 6 |
31-38. | Dovilė | ILČIUKAITĖ | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 6 |
39-40. | Gabrielė | PEREKLYTĖ | LEU „Šviesa-Eglė“ | 4 |
39-40. | Sandra | GRIGAITIENĖ | „Dragūnas-Viesulas“ | 4 |
2min.komandiniai pašalinimai:
Nr. | Komanda | 2 min. suma |
1. | LEU“Šviesa-Eglė“ | 124 |
2. | „Dragūnas-Viesulas“ | 122 |
3. | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 108 |
4. | SM „Dubysa-Salve“ | 102 |
5. | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 78 |
Perspėjimai ir 2min. pašalinimai oficialiems asmenims:
Nr. | Vardas | Pavardė | Komanda | Persp. ir 2min. |
1. | Rita | URNIKIENĖ | HC “Garliava SM-CASCADA“ | P+2 |
2-3. | Karolis | KALADINSKAS | LEU“Šviesa-Eglė“ | P |
2-3. | Birūta | VAITIEKIENĖ | SM „Dubysa-Salve“ | P |
7m.baudiniai %:
Nr. | Komanda | 7m. įmesta | 7m. mesta | Procentai (%) |
1. | LEU „Šviesa-Eglė“ | 47 | 58 | 81,03 |
2. | HC „Garliava SM-CASCADA“ | 44 | 55 | 80,00 |
3. | „ACME-Gaja-Žalgiris“ | 46 | 60 | 76,67 |
4. | „Dragūnas-Viesulas“ | 46 | 62 | 74,19 |
5. | SM „Dubysa-Salve“ | 29 | 45 | 64,45 |