2017/2018 metų. Lietuvos vyrų rankinio čempionato I-osios lygos
rezultatyviausi žaidėjai
Vieta | Vardas, Pavardė | Įvarčiai | Klubas |
1 | Martynas Žala | 175 | HC Molėtai-InTransport |
2 | Deividas Jovaišas | 163 | Kauno rajono SM |
3 | Nedas Buronko | 151 | Alytaus SRC „Varsa-Stronglasas“ |
4 | Mindaugas Agurkis | 149 | HC Molėtai-InTransport |
5 | Mindaugas Nakvosas | 149 | Pasvalio „Kurana-SM“ |
6 | Mark Viršinskas | 128 | Zarasų RK „Kiras“-Zarasų SC |
7 | Mantas Sturonas | 123 | Kauno rajono SM |
8 | Andrej Gaiduk | 122 | Šalčininkų rajono „Sokol“ |
9 | Arminas Stankūnas | 116 | Kauno rajono SM |
10 | Tautvydas Petrušauskas | 107 | Alytaus SRC „Varsa-Stronglasas“ |
11 | Augustas Adomonis | 106 | Kauno FRK „Atletas“ |
12 | Mantas Neduneckis | 99 | Zarasų RK „Kiras“-Zarasų SC |
13 | Erikas Vilkoicis | 99 | Panevėžio R. Sargūno SG-KKSC Grifas |
14 | Jūras Aganauskas | 98 | HC Molėtai-InTransport |
15 | Deividas Matkevičius | 97 | Zarasų RK „Kiras“-Zarasų SC |
16 | Ugnius Venčkauskas | 94 | Alytaus SRC „Varsa-Stronglasas“ |
17 | Mindaugas Impolis | 86 | Pasvalio „Kurana-SM“ |
18 | Maksim Maslovskij | 82 | Vilniaus HC Amber |
19 | Evaldas Vėta | 82 | Panevėžio R. Sargūno SG-KKSC Grifas |
20 | Ignas Kuprevičius | 82 | Vilniaus SM Tauras-VHC „Smūgis“ |
21 | Mykolas Lapiniauskas | 80 | Panevėžio R. Sargūno SG-KKSC Grifas |
22 | Marijus Gudeika | 78 | Kauno FRK „Atletas“ |
23 | Arijus Čypas | 77 | Vilniaus SM Tauras-VHC „Smūgis“ |
24 | Aleksandr Grišin | 76 | Vilniaus SM Tauras-VHC „Smūgis“ |
25 | Darjuš Gureckij | 72 | Šalčininkų rajono „Sokol“ |
26 | Arminas Rosliakas | 71 | HC Amber |
27 | Marius Bulkevičius | 71 | HC Amber |
28 | Mindaugas Sladkevičius | 70 | HC Amber |
29 | Justas Tūtoraitis | 67 | Panevėžio R. Sargūno SG-KKSC Grifas |
30 | Giedrius Sveklas | 64 | HC Amber |
2016/2017 metų. Lietuvos vyrų rankinio čempionato I-osios lygos
rezultatyviausi žaidėjai
Vieta | Vardas, Pavardė | Įvarčiai | Klubas | |||
1 | Arminas Stankūnas | 144 | Kauno rajono sporto mokykla | |||
2 | Ignas Grigas | 142 | Kauno Technologijos Universitetas „KTU“ | |||
3 | Karolis Jankauskas | 128 | Kauno Technologijos Universitetas „KTU“ | |||
4 | Nedas Buronko | 118 | Alytaus SRC-Almeida-Stronglasas | |||
5 | Tadas Bučinskas | 117 | FRK Atletas | |||
6 | Lukas Ragelis | 114 | Vilniaus SM „Tauras“-VHC | |||
7 | Mantas Sturonas | 114 | Kauno rajono sporto mokykla | |||
8 | Karolis Antonovičius | 103 | Molėtų „SK Molėtai“ | |||
9 | Erikas Vilkockis | 95 | Panevėžio KKSC/R. Sargūno SG | |||
10 | Deividas Jovaišas | 91 | Kauno rajono sporto mokykla | |||
11 | Mindaugas Agurkis | 89 | Molėtų „SK Molėtai“ | |||
12 | Darjuš Gurecki | 88 | Šalčininkų raj. „Sokol“ | |||
13 | Elvin Žukovski | 87 | Šalčininkų raj. „Sokol“ | |||
14 | Jan Girdijevskij | 85 | Šalčininkų raj. „Sokol“ | |||
15 | Tadas Karpavičius | 76 | Pasvalio „Kurana-SM“ | |||
16 | Tomas Straigys | 75 | Alytaus SRC Varsa-Stronglasas | |||
17 | Mindaugas Sladkevičius | 72 | Elektrėnų „RK-Energija“ – ESSM | |||
18 | Ignas Kuprevičius | 70 | Vilniaus SM „Tauras“-VHC | |||
19 | Marijus Gudeika | 67 | FRK Atletas | |||
20 | Aleksandr Grišin | 64 | Vilniaus SM „Tauras“-VHC | |||
21 | Deividas Matkevičius | 62 | Zarasų RK „Kiras“ | |||
22 | Mindaugas Urbas | 61 | Kauno Technologijos Universitetas „KTU“ | |||
23 | Ernestas Milius | 61 | Alytaus SRC Varsa-Stronglasas | |||
24 | Miglius Gumbrevičius | 60 | Elektrėnų „RK-Energija“ – ESSM | |||
25 | Andrek Gaiduk | 60 | Šalčininkų raj. „Sokol“ | |||
26 | Robertas Drabavičius | 58 | Elektrėnų „RK-Energija“ – ESSC | |||
27 | Justas Tutoraitis | 57 | Panevėžio KKSC/R. Sargūno SG | |||
28 | Tautvydas Petrušauskas | 57 | Alytaus SRC-Almeida-Stronglasas | |||
29 | Arminas Dikas | 52 | Molėtų „SK Molėtai“ | |||
30 | Mark Virčinskas | 51 | Zarasų RK „Kiras“ |
2015/2016 metų. Lietuvos vyrų rankinio čempionato I-osios lygos
rezultatyviausi žaidėjai
Vieta | Vardas, Pavardė | Įvarčiai | Klubas | |||
1 | Ignas Grigas | 111 | Kauno Technologijos Universitetas „KTU“ | |||
2 | Tomas Straigys | 90 | Alytaus SRC-Almeida-Stronglasas | |||
3 | Artūras Butkus | 84 | Tauragės „Šiltaura-SM“ | |||
4 | Evaldas Vėta | 75 | LSU FRK Atletas-Gaja | |||
5 | Jan Girdijevskij | 71 | Šalčininkų raj. „Sokol“ | |||
6 | Elvin Žukovski | 69 | Šalčininkų raj. „Sokol“ | |||
7 | Karolis Budrys | 69 | LSU FRK Atletas-Gaja | |||
8 | Vytautas Tolstovas | 67 | Šalčininkų raj. „Sokol“ | |||
9 | Mindaugas Sladkevičius | 63 | Elektrėnų „RK-Energija“ – ESSM | |||
10 | Martynas Lapinskas | 61 | Molėtų „SK Molėtai“ | |||
11 | Karolis Antonavičius | 60 | Molėtų „SK Molėtai“ | |||
12 | Mindaugas Urbas | 59 | Kauno Technologijos Universitetas „KTU“ | |||
13 | Tadas Bučinskas | 59 | LSU FRK Atletas-Gaja | |||
14 | Benas Butkus | 58 | Klaipėdos „VSC-Universitetas-Dragūnas“ | |||
15 | Lukas Feoktislovas | 56 | Kauno rajono sporto mokykla | |||
16 | Arminas Stankūnas | 54 | Kauno rajono sporto mokykla | |||
17 | Tomas Maciulevičius | 53 | Molėtų „SK Molėtai“ | |||
18 | Modestas Štarolis | 52 | LSU FRK Atletas-Gaja | |||
19 | Gediminas Dumčius | 51 | Klaipėdos „VSC-Universitetas-Dragūnas“ | |||
20 | Lukas Simėnas | 50 | Klaipėdos „VSC-Universitetas-Dragūnas“ | |||
21 | Karolis Jankauskas | 50 | Kauno Technologijos Universitetas „KTU“ | |||
22 | Modestas Natys | 49 | Tauragės „Šiltaura-SM“ | |||
23 | Martynas Sabaitis | 49 | Alytaus SRC-Almeida-Stronglasas | |||
24 | Deividas Jovaišas | 48 | Kauno rajono sporto mokykla | |||
25 | Mantas Galkauskas | 48 | Molėtų „SK Molėtai“ | |||
26 | Džiugas Grinys | 47 | Molėtų „SK Molėtai“ | |||
27 | Lukas Juškėnas | 47 | Klaipėdos „VSC-Universitetas-Dragūnas“ | |||
28 | Nedas Buronko | 44 | Alytaus SRC-Almeida-Stronglasas | |||
29 | Julius Rimavičius | 41 | Kauno rajono sporto mokykla | |||
30 | Darjuš Gurecki | 40 | Šalčininkų raj. „Sokol“ |