Čempionatai - Vyrų
Lietuvos berniukų U14 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
| Finalai | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
76 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
| Reguliarusis sezonas | |||||||||||||||
12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 36 | 275 | 239 | ||||||||
12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 78 | 344 | 266 | ||||||||
12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 24 | 296 | 272 | ||||||||
12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 34 | 314 | 280 | ||||||||
12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 27 | 302 | 275 | ||||||||
12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 14 | 326 | 312 | ||||||||
12 | 6 | 0 | 6 | 24 | -19 | 297 | 316 | ||||||||
12 | 6 | 0 | 6 | 24 | -32 | 266 | 298 | ||||||||
12 | 5 | 0 | 7 | 22 | -2 | 273 | 275 | ||||||||
12 | 5 | 0 | 7 | 22 | -8 | 282 | 290 | ||||||||
12 | 4 | 0 | 8 | 20 | -19 | 235 | 254 | ||||||||
12 | 0 | 0 | 12 | 10 | -133 | 184 | 317 | ||||||||
| 7-12 vietos | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
Nepavyko rasti informacijos...










