Čempionatai - Vyrų
Lietuvos vaikinų jaunių U17 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
| Aštuntfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
| Aštuntfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
58 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
59 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
65 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
| Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
62 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
| Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
| Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
| Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
| Finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
| Aštuntfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
68 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
| 1 div. | |||||||||||||||
12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 122 | 448 | 326 | ||||||||
12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 53 | 357 | 304 | ||||||||
12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 50 | 381 | 331 | ||||||||
12 | 5 | 0 | 7 | 22 | -47 | 341 | 388 | ||||||||
12 | 4 | 0 | 8 | 20 | -53 | 315 | 368 | ||||||||
12 | 3 | 1 | 8 | 19 | -55 | 341 | 396 | ||||||||
12 | 2 | 0 | 10 | 16 | -70 | 354 | 424 | ||||||||
| 2 div. | |||||||||||||||
10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 64 | 330 | 266 | ||||||||
10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 70 | 325 | 255 | ||||||||
10 | 5 | 0 | 5 | 20 | -23 | 233 | 256 | ||||||||
10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 12 | 323 | 311 | ||||||||
10 | 3 | 0 | 7 | 16 | -36 | 269 | 305 | ||||||||
10 | 0 | 0 | 10 | 5 | -87 | 132 | 219 | ||||||||
Turas: -
2026-05-16
16:00 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: -
2026-05-16
12:00 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: -
2026-05-15
19:00 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: -
2026-05-15
17:00 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: -
2026-05-06
17:00 val.
Varėna
Ąžuolo g.
Rodyti daugiau












