Čempionatai - Vyrų
Lietuvos vaikinų jaunučių U15 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
82 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
69 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
56 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
A pogrupis | |||||||||||||||
10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 82 | 306 | 224 | ||||||||
10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 73 | 359 | 286 | ||||||||
10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 71 | 337 | 266 | ||||||||
10 | 3 | 0 | 7 | 16 | -45 | 282 | 327 | ||||||||
10 | 2 | 0 | 8 | 14 | -71 | 268 | 339 | ||||||||
10 | 1 | 0 | 9 | 12 | -110 | 262 | 372 | ||||||||
B pogrupis | |||||||||||||||
10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 99 | 307 | 208 | ||||||||
10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 57 | 290 | 233 | ||||||||
10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 93 | 309 | 216 | ||||||||
10 | 2 | 0 | 8 | 14 | -79 | 228 | 307 | ||||||||
10 | 2 | 1 | 7 | 14 | -95 | 229 | 324 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 8 | 13 | -75 | 251 | 326 | ||||||||
AB pogrupis | 1-6 vietos | |||||||||||||||
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 52 | 293 | 241 | ||||||||
6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 19 | 303 | 284 | ||||||||
6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 33 | 284 | 251 | ||||||||
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 12 | 276 | 264 | ||||||||
6 | 0 | 0 | 6 | 14 | -57 | 228 | 285 | ||||||||
6 | 0 | 0 | 6 | 13 | -59 | 235 | 294 | ||||||||
AB pogrupis | 7-12 vietos | |||||||||||||||
6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 75 | 326 | 251 | ||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 21 | -1 | 286 | 287 | ||||||||
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | -9 | 294 | 303 | ||||||||
6 | 3 | 0 | 3 | 20 | -20 | 234 | 254 | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | -2 | 315 | 317 | ||||||||
6 | 2 | 0 | 4 | 16 | -43 | 284 | 327 |
Turas: Finalas
2025-06-07
15:15 val.
Molėtai
Molėtų sporto arena
Turas: Mažasis finalas
2025-06-07
11:45 val.
Molėtai
Molėtų sporto arena
Turas: Pusfinalis
2025-06-06
17:15 val.
Molėtai
Molėtų sporto arena
Turas: Pusfinalis
2025-06-06
15:30 val.
Molėtai
Molėtų sporto arena
Turas: Ketvirtfinalis
2025-05-22
16:00 val.
Varėna
Rodyti daugiau