Čempionatai - Vyrų
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18)
Nepavyko rasti informacijos...
| Ketvirtfinalis 1 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
| Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
77 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
| Ketvirtfinalis 4 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||
69 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
Turas: Ketvirtfinalis
2025-12-22
16:30 val.
Kaunas
Kauno „Gaja“
Turas: Ketvirtfinalis
2025-12-10
14:30 val.
Klaipėda
SBVC Didžioji salė
Turas: Ketvirtfinalis
2025-12-03
18:30 val.
Pasvalys
Pasvalio Pieno žvaigždžių
Turas: Ketvirtfinalis
2025-11-26
16:30 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: Ketvirtfinalis
2025-11-25
17:30 val.
Molėtai
Molėtų SC
Rodyti daugiau





