Čempionatai - Vyrų
Lietuvos berniukų U13 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
| A pogrupis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 49 | 96 | 47 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 17 | 95 | 78 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 70 | 76 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -39 | 58 | 97 | |
| B pogrupis | ||||||||
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 33 | 93 | 60 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 15 | 97 | 82 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | -34 | 53 | 87 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -39 | 55 | 94 | |
Turas: 1
2026-11-17
17:00 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: 1
2026-11-17
16:20 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: 1
2026-11-17
15:00 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: 1
2026-11-17
13:40 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Turas: 1
2026-11-17
12:20 val.
Vilnius
Sostinės tauras
Rodyti daugiau