Čempionatai - Moterų
Lietuvos merginų jaunučių U15 čempionatas
Nepavyko rasti informacijos...
Ketvirtfinalis 1 | 1 | Bendras rezultatas B.Rez. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 2 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
112 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
Ketvirtfinalis 3 | 1 | 2 | Bendras rezultatas B.Rez. | ||||||||||||
60 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
Pusfinalis 1 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Pusfinalis 2 | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Mažasis finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Finalas | Rezultatas Rez. | ||||||||||||||
Reguliarusis sezonas | |||||||||||||||
16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 214 | 585 | 371 | ||||||||
16 | 12 | 0 | 4 | 40 | 190 | 665 | 475 | ||||||||
16 | 12 | 0 | 4 | 40 | 145 | 515 | 370 | ||||||||
16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 127 | 504 | 377 | ||||||||
16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 93 | 464 | 371 | ||||||||
16 | 7 | 0 | 9 | 30 | 22 | 436 | 414 | ||||||||
16 | 3 | 0 | 13 | 20 | -218 | 267 | 485 | ||||||||
16 | 2 | 0 | 14 | 20 | -280 | 309 | 589 | ||||||||
16 | 1 | 0 | 15 | 18 | -293 | 235 | 528 |
Turas: Finalas
2025-06-07
13:30 val.
Molėtai
Molėtų sporto arena
Turas: Mažasis finalas
2025-06-07
10:00 val.
Molėtai
Molėtų sporto arena
Turas: Pusfinalis
2025-06-06
13:45 val.
Molėtai
Molėtų sporto arena
Turas: Pusfinalis
2025-05-28
17:30 val.
Garliava
Garliavos KSC salė
Turas: Ketvirtfinalis
2025-05-20
15:00 val.
Vilnius
Rodyti daugiau